
圆盘抛光机价格
机型 | 外部尺寸 | 配用功率 | 转速 | 重量 |
XPE-1 | 980×1070×1060 | 1.7kw | 196-min | 500Kg |
XPE-2 | 1070×1100×1230 | 2.2 kw | 200-min | 700 Kg |
XPE-3 | 1140×1310×1260 | 2.2kw | 200-min | 750Kg |
XPE-4 | 1140×1310×1260 | 2.2kw | 206-min | 900Kg |
XPE-5 | 1140×1320×1260 | 3kw | 206-min | 930Kg |
我公司免费提供工件抛光试样。欢迎广大客户来人或寄样品做工艺试验,我们将诚竭为广大用户提供行业XX抛光技术. 我们将为您提供X质的表面处理产品和X佳的表面抛光处理工艺。
圆盘抛光机价格