
Y型密封圈 | |||
规格 | 规格 | 规格 | 规格 |
10*25*6 | 45*65*10 | 140*160*15 | 390*430*20 |
10*22*8 | 45*75*10 | 140*170*15 | 400*440*30 |
12*24*6 | 50*70*10 | 150*180*15 | 410*450*30 |
12*28*6 | 50*75*12 | 160*190*15 | 420*460*25 |
12*32*10 | 50*80*10 | 160*200*25 | 420*480*25 |
15*30*8 | 50*80*15 | 170*200*15 | 430*470*25 |
16*30*10 | 50*75*10 | 180*210*15 | 484*250*27 |
16*32*8 | 55*85*15 | 195*225*15 | 584*620*27 |
18*30*10 | 60*80*10 | 190*225*15 | 180*220*20 |
20*32*8 | 60*80*12 | 200*230*15 | |
20*36*10 | 60*85*12.5 | 200*240*20 | |
20*40*10 | 60*90*10 | 210*250*20 | |
22*38*8 | 65*85*10 | 210*250*28 | |
25*40*10 | 65*90*10 | 210*255*30 | |
25*45*10 | 65*90*15 | 200*260*20 | |
28*48*10 | 70*90*10 | 240*270*20 | |
30*50*10 | 70*95*12.5 | 240*280*20 | |
32*52*10 | 75*95*12 | 250*290*20 | |
35*55*10 | 70*100*12.5 | 280*320*20 | |
38*58*10 | 70*100*15 | 300*340*20 | |
40*60*10 | 75*100*10 | 340*380*30 | |
42*62*10 | 75*100*12 | 255*300*20 | |
服务保障:
可以通过服务网络或传真,电话准时反馈给客户承运货物的到货情况、途中运行情况及发货情况、增加运作透明度,解除后顾之忧。
每一单都会按客户提供的收货方电话,在货物的到站的当天与对方客户联系,通过传真,电话或邮件通知对方准确的提货时间。
随车备有客户信息反馈单,随时了解运输过程中的意见和建议,可签回单,同时建立客户档案、客户走访卡、定期走访客户,了解客户要求,完善我们的服务质量。
公司内部管理严谨,部门分工明确,配合环环相扣,每一单货物都有详细记录,各部门逐X签字核实,X后交由操作部门具体操作,由客户服务部全程跟进。
建有司机档案,可随时提供物流司机的X证件、复印件及联系电话。公司管理严格,重视内部培训,公司员工都能做到视客户是我们的一切,视货物为私有财产而提供X好的保护和服务。
公司操作人员素质全面,可按要求为每一小部分客户提供及时、节省、高效的服务。
公司建有一套完整的物流工作流程体系,从货物装车、在途、信息反馈和到货通知都有专人负责,能及时X处理好具体事宜,24小时服务