
JIS B 2401日标O型圈5.7*209.3O型圈 液压油管
NOK-O型圈现货JISB2401G系列(静密封用) | |||
线径3.1 | 线径5.7 | ||
3.1*24.4 | 5.7*149.3 | 5.7*274.3 | 5.7*399.3 |
3.1*29.4 | 5.7*154.3 | 5.7*279.3 | 5.7*404.3 |
3.1*34.4 | 5.7*159.3 | 5.7*284.3 | 5.7*409.3 |
3.1*39.4 | 5.7*164.3 | 5.7*289.3 | 5.7*414.3 |
3.1*44.4 | 5.7*169.3 | 5.7*294.3 | 5.7*419.3 |
3.1*49.4 | 5.7*174.3 | 5.7*299.3 | 5.7*424.3 |
3.1*54.4 | 5.7*179.3 | 5.7*304.3 | 5.7*429.3 |
3.1*59.4 | 5.7*184.3 | 5.7*309.3 | 5.7*434.3 |
3.1*64.4 | 5.7*189.3 | 5.7*314.3 | 5.7*439.3 |
3.1*69.4 | 5.7*194.3 | 5.7*319.3 | 5.7*444.3 |
3.1*74.4 | 5.7*199.3 | 5.7*324.3 | 5.7*449.3 |
3.1*79.4 | 5.7*204.3 | 5.7*329.3 | 5.7*454.3 |
3.1*84.4 | 5.7*209.3 | 5.7*344.3 | 5.7*459.3 |
3.1*89.4 | 5.7*214.3 | 5.7*349.3 | 5.7*464.3 |
3.4*94.4 | 5.7*219.3 | 5.7*334.3 | 5.7*469.3 |
3.1*99.4 | 5.7*224.3 | 5.7*339.3 | 5.7*474.3 |
3.1*104.4 | 5.7229.3 | 5.7*354.3 | 5.7*479.3 |
3.1*109.4 | 5.7*234.3 | 5.7*359.3 | 5.7*484.3 |
3.1*114.4 | 5.7*239.3 | 5.7*364.3 | 5.7*489.3 |
3.1*119.4 | 5.7*244.3 | 5.7*369.3 | 5.7*494.3 |
3.1*124.4 | 5.7*249.3 | 5.7*374.3 | 5.7*499.3 |
3.1*129.4 | 5.7*254.3 | 5.7*379.3 | |
3.1*134.4 | 5.7*259.3 | 5.7*384.3 | |
3.1*139.4 | 5.7*264.3 | 5.7*389.3 | |
3.1*144.4 | 5.7*269.3 | 5.7*394.3 |
公司名称:天津市津金浩德液压密封件有限公司
联系人:莫女士
联系电话:022-60885563/60885562
经理:13752568076
QQ:1692024524
Skype:jjhd20101
公司网址:http://www.nokcn.com
公司地址:天津市南开区黄河道中段南侧虹畔馨苑3-1-802