
显示器 | 28 x 18mm液晶显示屏 |
风速单位 | 米/秒、公里/小时、英尺/分钟、海里/小时、英里/小时 m/S、Km/h、FPM、mph、Knot |
温度单位 | 摄氏度℃/华氏度℉ |
湿度单位 | %RH |
气压 | 百帕;毫米汞柱;英寸汞柱 |
露点单位 | 摄氏度℃/华氏度℉ |
感应器结构 | 风速:叶片式和低摩擦系数之滚珠轴承设计 气压:半导体感应方式 湿度:积体电路感应器 温度:半导体感应方式 |
资料锁定 | 将测量中之读值固定于显示器上 |
记忆记录 | 可记录测量中之X大值、X小值、可采记忆召回。 |
取样时间 | 约1秒/次 |
电源开关 | 未按任何键,十分钟后自动关机 |
工作温度 | 0-50℃(32℉~122℉) |
工作湿度 | 须低于80%RH(相对湿度) |
工作电源 | 直流1.5V电池*4节 |
消耗电流 | 约直流5.2mA |
重量 | 182公克/0.4磅 |
外观尺寸 | 主机:205*48*40mm |
标准附件 | 手提盒 1个 操作说明书 1本 |
西安广腾电子科技有限公司
主机:029-84506813-802
联系人:焦小姐
15389221838
15389221858
业务QQ:2035997292