
PMI滚珠丝杆代理商-内循环精密X滚珠丝杆-PMI滚珠丝杆X点
内循环构造的X点,使螺帽外径为精巧的「圆周型」参照图a。 因此适合内部空间较小的机器。 需要注意的是内循环滚珠丝杆的丝杆轴必须有一端是完全牙, 且该端的肩部直径必须小于丝杆轴外径,否则无法组装螺帽 。
丝杆尺寸 | 钢珠尺寸 | 循环圈数 | 基本额定负荷 (kgf) | 螺帽 | 法兰 | 配合 | 螺丝孔 | 油孔 | 刚性 | CAD | |||||||||
外径 | 导程 | 动负荷 (1×106 REV.) Cam | 静负荷 Coam | Dg6 | L | A | T | W | G | H | S | X | Y | Z | Q | kgf/μm | |||
20 | 5 | 3.175 | 2x(2) | 610 | 1140 | 34 | 53 | 57 | 12 | 45 | 20 | 40 | 12 | 5.5 | 95 | 5.5 | M6x1P | 29 | ![]() |
3x(2) | 860 | 1710 | 67 | 43 | ![]() | ||||||||||||||
6 | 3.969 | 2x(2) | 760 | 1370 | 34 | 61 | 57 | 12 | 45 | 20 | 40 | 12 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M6x1P | 29 | ![]() | |
3x(2) | 1080 | 2050 | 77 | 50 | ![]() | ||||||||||||||
25 | 4 | 2.381 | 2x(2) | 350 | 960 | 40 | 44 | 63 | 12 | 51 | 22 | 44 | 15 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M8x1P | 30 | ![]() |
3x(2) | 500 | 1440 | 56 | 46 | ![]() | ||||||||||||||
4x(2) | 640 | 1920 | 64 | 59 | ![]() | ||||||||||||||
5 | 3.175 | 2x(2) | 690 | 1530 | 40 | 53 | 63.5 | 12 | 51 | 22 | 44 | 15 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M8x1P | 35 | ![]() | |
3x(2) | 980 | 2300 | 67 | 51 | ![]() | ||||||||||||||
4x(2) | 1250 | 3070 | 76 | 67 | ![]() | ||||||||||||||
6 | 3.969 | 3x(2) | 1275 | 2740 | 40 | 77 | 63.5 | 12 | 51 | 22 | 44 | 15 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M8x1P | 52 | ![]() | |
8 | 3.969 | 3x(2) | 1275 | 2740 | 40 | 85 | 63.5 | 12 | 51 | 22 | 44 | 15 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M8x1P | 52 | ![]() | |
10 | 4.762 | 2x(2) | 1140 | 2140 | 42 | 88 | 69 | 15 | 55 | 26 | 52 | 15 | 6.6 | 11 | 6.5 | M8x1P | 36 | ![]() | |
3x(2) | 1610 | 3210 | 102 | 53 | ![]() | ||||||||||||||
28 | 6 | 3.175 | 3x(2) | 1030 | 2630 | 43 | 69 | 68 | 12 | 55 | 26 | 52 | 15 | 6.6 | 11 | 6.5 | M8x1P | 56 | ![]() |
10 | 3.175 | 2x(2) | 730 | 1750 | 45 | 77 | 73 | 12 | 60 | 30 | 60 | 15 | 6.6 | 11 | 6.5 | M8x1P | 38 | ![]() | |
32 | 4 | 2.381 | 3x(2) | 560 | 1840 | 43 | 56 | 68 | 12 | 55 | 26 | 52 | 15 | 6.6 | 11 | 6.5 | M8x1P | 55 | ![]() |
5x(2) | 870 | 3070 | 73 | 89 | ![]() | ||||||||||||||
5 | 3.175 | 3x(2) | 1095 | 3060 | 48 | 67 | 73.5 | 12 | 60 | 30 | 60 | 15 | 6.6 | 11 | 6.5 | M8x1P | 63 | ![]() | |
4x(2) | 1400 | 4080 | 77 | 82 | ![]() | ||||||||||||||
6 | 3.969 | 3x(2) | 1500 | 3750 | 48 | 77 | 73.5 | 12 | 60 | 30 | 60 | 15 | 6.6 | 11 | 6.5 | M8x1P | 65 | ![]() | |
4x(2) | 1920 | 5000 | 90 | 86 | ![]() | ||||||||||||||
8 | 4.762 | 3x(2) | 1820 | 4230 | 50 | 95 | 83 | 16 | 66 | 32 | 64 | 15 | 6.6 | 11 | 6.5 | M8x1P | 66 | ![]() | |
4x(2) | 2330 | 5640 | 112 | 86 | ![]() | ||||||||||||||
10 | 6.35 | 3x(2) | 2605 | 5310 | 54 | 120 | 88 | 16 | 70 | 34 | 68 | 15 | 9 | 14 | 8.5 | M8x1P | 67 | ![]() | |
12 | 6.35 | 3x(2) | 2605 | 5310 | 50 | 124 | 88 | 16 | 70 | 34 | 68 | 15 | 9 | 14 | 8.5 | M8x1P | 67 | ![]() | |
40 | 5 | 3.175 | 3x(2) | 1230 | 3970 | 50 | 65 | 88.5 | 16 | 72 | 29 | 58 | 15 | 9 | 14 | 14 | M8x1P | 75 | ![]() |
4x(2) | 1575 | 5290 | 80 | 100 | ![]() | ||||||||||||||
6x(2) | 2230 | 7940 | 101 | 147 | ![]() | ||||||||||||||
6 | 3.969 | 4x(2) | 2130 | 6410 | 55 | 93 | 88.5 | 16 | 72 | 34 | 68 | 15 | 9 | 14 | 14 | M8x1P | 103 | ![]() | |
6x(2) | 3020 | 9620 | 118 | 149 | ![]() | ||||||||||||||
8 | 4.762 | 4x(2) | 2720 | 7620 | 60 | 116 | 93 | 16 | 76 | 36 | 72 | 20 | 9 | 14 | 14 | M8x1P | 105 | ![]() | |
10 | 6.35 | 3x(2) | 2010 | 7100 | 64 | 123 | 106 | 18 | 84 | 43 | 86 | 20 | 11 | 17.5 | 17.5 | PT1/8" | 82 | ![]() | |
4x(2) | 3850 | 9470 | 143 | 107 | ![]() | ||||||||||||||
12 | 6.35 | 4x(2) | 3850 | 9470 | 63 | 160 | 106 | 18 | 84 | 43 | 86 | 20 | 11 | 17.5 | 17.5 | PT1/8" | 107 | ![]() | |
50 | 5 | 3.175 | 3x(2) | 1350 | 5070 | 66 | 65 | 98 | 16 | 82 | 36 | 72 | 20 | 9 | 14 | 8.5 | PT1/8" | 89 | ![]() |
4x(2) | 1730 | 6760 | 80 | 119 | ![]() | ||||||||||||||
6x(2) | 2450 | 10140 | 101 | 174 | ![]() | ||||||||||||||
6 | 3.969 | 4x(2) | 2380 | 8250 | 66 | 93 | 98 | 16 | 82 | 36 | 72 | 20 | 9 | 14 | 8.5 | PT1/8" | 123 | ![]() | |
6x(2) | 3370 | 12380 | 118 | 181 | ![]() | ||||||||||||||
8 | 4.762 | 4x(2) | 3010 | 9610 | 70 | 119 | 113 | 18 | 90 | 42 | 84 | 20 | 11 | 17.5 | 11 | PT1/8" | 125 | ![]() | |
10 | 6.35 | 3x(2) | 3430 | 9300 | 74 | 123 | 116 | 18 | 92 | 42 | 84 | 20 | 11 | 17.5 | 11 | M8x1P | 99 | ![]() | |
4x(2) | 4390 | 12400 | 143 | 129 | ![]() | ||||||||||||||
12 | 7.144 | 4x(2) | 5530 | 11150 | 75 | 164 | 121 | 22 | 97 | 47 | 97 | 20 | 14 | 20 | 13 | PT1/8" | 135 | ![]() | |
7.938 | 3x(2) | 4510 | 14870 | 75 | 147 | 121 | 22 | 97 | 47 | 97 | 20 | 14 | 20 | 13 | PT1/8" | 101 | ![]() | ||
4x(2) | 5770 | 16330 | 164 | 132 | ![]() |
PMI滚珠丝杆代理商-内循环精密X滚珠丝杆-PMI滚珠丝杆X点
青岛轴之精X销售各种进口五金件,硬质刀具-主要代理瑞典SKF进口轴承、日本NSK进口轴承、德国FAG进口轴承、NTN进口轴承、KOYO进口轴承、IKO进口轴承、美国TIMKEN进口轴承、日本NB直线导轨,WINKEL复合轴承,SNFA高速运转角接触球轴承,德国GMN高速角接触球轴承,NADELLA滚针轴承等世界各国品牌轴承。还经销国内三大厂家;ZWZ轴承、HRB轴承、LYC轴承。
联系人:万小姐
青岛轴之精进出口轴承有限公司竭诚为您服务:
咨询电话:0532-86106617
服务电话:0532-86106718
传真号码:0532-86106719
手机号码:15315511066
PMI滚珠丝杆代理商-内循环精密X滚珠丝杆-PMI滚珠丝杆X点