
P62.5格栅屏、P50格栅屏、P65.25光栅屏、P50光栅屏
像素构成 | 4R3G3B |
像素间距 | 50mm (灯条内部像素间距) |
灯条尺寸(L×W×D) | 长:2000mm;宽:24mm;厚:32mm |
灯条安装方向 | 水平 |
单点亮度 | 20cd/点 |
驱动方式 | PWM恒流驱动, |
输入电压 | 48V |
峰值功耗 | 15w/m |
灯条防护等X | IP67 |
重量 | 1.2kg/m |
屏幕尺寸(m) | 180 x 12 |
面积(m2) | 2160 |
像素间距 | 水平:50mm,垂直62.5mm 320点/ m2 |
屏幕分辨率(dots) | 3600 × 240 |
峰值功耗(kw) | |
平均功耗(kw) | |
单位重量(kg/m2) | |
总重量(kg) | |
整屏亮度(cd/m2) | ≥6500 |
色温 | 3200K—9300K可调 |
信号处理位数 | RGB各 14 bit |
灰度位数 | RGB 各16384X |
换帧频率 | ≥60 Hz |
刷新频率 | ≥2000 Hz |