
Wbar-15.625参数
1、 LED灯
颜色 | 规格 | 波长 | 亮度 | 厂商 |
Red | SMD3535 | 625-625nm | ≥900mcd | 国星封装 |
Green | SMD3535 | 515-520nm | ≥1900mcd | |
Blue | SMD3535 | 465-470nm | ≥500mcd |
2、 灯条模组
Wbar-15.625 | |||
像素构成 | 1R1G1B | ||
单元尺寸 | 1142×250mm | ||
像素间距 | 15.625mm | ||
像素分辨率 | 4096点/m2 | ||
单元分辨率 | 64点×16点 | ||
通透率 | 80% | ||
亮度 | ≥5500 nit | ≥6500 nit (高亮款) | |
重量 | 8kg/m2 | ||
峰值功耗 | 800w/ m2 | ||
灯条排列方向 | 横向/竖向 | ||
视角 | H120°/V60° | ||
防护等X | 户内安装 |
3、 系统主要技术参数
色 温 | 3200K—9300K可调 |
供电要求 | AC220V/50HZ和AC110V/60HZ可选 |
连续工作时间 | ≥72小时 |
平均无故障时间 | ≥10000小时 |
像素失控率 | <1/10000(行业标准:<1/10000) |
使用环境 | 温度-20℃~+60℃;湿度10%~90% |
信号处理位数 | RGB各 14 bit |
灰度位数 | RGB 各16384X |
换帧频率 | ≥60 Hz |
刷新频率 | ≥1000 Hz |
单点校正 | 可实现单点亮度校正 |