
技术指标:
125mm 350w 2.3n/m 7200/min
磨片/切割片直径 | 125毫米 |
空载转速 | 10000转/分钟 |
额定输入功率 | 650瓦 |
输出功率 | 350瓦 |
额定转速 | 7200转/分钟 |
扭矩 | 2.3牛顿米 |
重量 | 1.5千克 |
技术指标:
610w 1000/min 20n/m
额定输入功率 | 1010 |
输出功率 | 610瓦 |
空载转速 | 0-1000转/分钟 |
X高冲击数量 | 4600次/分钟 |
单次冲击力 | 2.5焦耳 |
钻孔性能 | |
-混凝土 | 28毫米 |
-砖墙(空心钻) | 80毫米 |
-钢材 | 13毫米 |
-木材 | 40毫米 |
扭矩 | 20牛顿米 |
钻头类型 | SDS-Plus四坑钻头 |
重量 | 2.7 |
王金宝 先生 (经理) 手机:15601776776 电话:86-021-51696460-616 传真:021-63162563