
型号 | 转速 (r/min) | 流量 m 3 / h | 扬程 H (m) | 效率 η (%) | 电机功率( kw ) |
40NWL | 1430 | 20-30 | 7-9 | 42 | 1.5 |
50NWL | 1430 | 25-38 | 12-14 | 41 | 3 |
75NWL | 1430 | 50-60 | 15-18 | 42 | 5.5 |
75WDL | 1430 | 50-70 | 9-10 | 59 | 3 |
100NWL | 1430 | 80-120 | 11-13 | 56 | 7.5 |
100WDL | 1430 | 80-100 | 15-17 | 61 | 15 |
150NWL | 1430 | 100-150 | 11-13 | 66 | 18.5 |
150WDL | 1430 | 120-180 | 15-20 | 65 | 22 |
立式污水泵适用于输送80度以下的污水、粪便以及带有纤维、纸屑等非磨性固体悬浮物的液体,其悬浮物的尺寸不允许X过吐出口径的80%。