
QC12Y-4*2500剪板机、qc12y-4*2500剪板机;剪板机销售热线:15371764431
qc12y-4*2500液压剪板机、qc12y-4*2500液压剪板机,剪板机X选鹰威重工
主要参数:
序号 | 名称 | 数值 | 单位 | 备注 |
1 | 可剪X大板厚 | 4 | mm | |
2 | 可剪X大板宽 | 2500 | mm | |
3 | 被剪板料强度 | ≤450 | N/mm² | |
4 | 剪切角 | 1.5° | 度 | |
5 | 后挡料X大距离 | 500 | mm | |
6 | 空行程次数 | 16 | minˉ¹ | |
7 | 立柱间距离 | 2720 | mm | |
8 | 刀片长度 | 2600 | mm | |
9 | 工作台离地面高度 | 800 | mm | |
10 | 主电动机 | Y112M-4 5.5 | KW | |
11 | 后挡料电动机 | YU80M6B 0.55 | KW | |
12 | 轴向柱塞泵 | 10MCY14-B 10 | ml/r | |
13 | 电气系统 | 可根据需方要求定做 | ||
14 | 主要电气元件 | 西门子 | ||
15 | 液压系统阀组 | 海门 | ||
16 | 密封件 | 日本OVU产品 | ||
17 | 油缸 | |||
18 | 机床油漆颜色 | 用户自选颜色 |
QC12Y-4*2500剪板机、qc12y-4*2500剪板机