
大宇(斗山)系列发电机组有关参数:
机 组 型 号 | 机组功率 (kw) | 电流 A | 柴油机 型号 | 品牌 | 柴油机功率KW | 缸 数 | 缸径 mm | 行程 mm | 排气量 L | 压缩比 | 机油 容量 L | 燃油消耗率g/KW.h | 调速方式 | 机组重量kg | 机组包装外型尺寸 mm×mm×mm | |
备用 | 额定 | |||||||||||||||
15GF | 17 | 15 | 31/27 | DC23 | 原装进口大宇 | 19/18 | 4 | 88 | 92 | 2.238 | 21:1 | 6.5 | 210 | 机械RSV | 506 | 950×630×900 |
20GF | 22 | 20 | 40/36 | DC24T | 原装进口大宇 | 26/24 | 4 | 86 | 102 | 2.239 | 20:1 | 7.0 | 211 | 机械RSV | 570 | 950×630×900 |
24GF | 24 | 22 | 43/40 | DB33 | 原装进口大宇 | 29/26 | 4 | 102 | 100 | 3.268 | 17.5:1 | 8.5 | 215 | 机械RSV | 850 | 1740×770×1200 |
36GF | 40 | 36 | 72/65 | D034T1 | 原装进口大宇 | 48/42 | 4 | 102 | 100 | 3.268 | 17.2:1 | 7.5 | 215 | 机械RSV | 1083 | 1740×770×1200 |
50GF | 55 | 50 | 99/90 | DB58 | 原装进口大宇 | 59/54 | 6 | 102 | 118 | 5.785 | 17.5:1 | 14.5 | 220 | 机械RSV | 1300 | 2080×900×1390 |
64GF | 72.5 | 64 | 131/116 | D1146 | 原装进口大宇 | 85/77 | 6 | 111 | 139 | 8.071 | 17.6:1 | 17.5 | 208 | 机械RSV | 1600 | 2255×870×1260 |
90GF | 100 | 90 | 181/162 | D1146T | 原装进口大宇 | 118/107 | 6 | 111 | 139 | 8.071 | 16.8:1 | 17.5 | 194 | 机械RSV | 1702 | 2700×1000×1680 |
120GF | 132 | 120 | 238/217 | P086T1-1 | 原装进口大宇 | 164/149 | 6 | 111 | 139 | 8.071 | 16.7:1 | 17.5 | 205 | 电调GAC | 1955 | 2960×1140×1850 |
160GF | 180 | 160 | 325/289 | P086T1 | 原装进口大宇 | 199/177 | 6 | 111 | 139 | 8.071 | 16.4:1 | 17.5 | 207 | 电调GAC | 2162 | 2920×1170×1500 |
200GF | 220 | 200 | 397/361 | P126T1 | 原装进口大宇 | 272/241 | 6 | 123 | 155 | 11.051 | 17.1:1 | 25 | 207 | 电调GAC | 2484 | 3300×1140×1750 |
250GF | 250 | / | 451 | P126T1-1 | 原装进口大宇 | 294 | 6 | 126 | 155 | 11.051 | 17.1:1 | 25 | 207 | 电调GAC | 2599 | 3300×1140×1750 |
250GF | 280 | 250 | 505/451 | P158LE-2 | 原装进口大宇 | 321/293 | 8 | 128 | 142 | 14.618 | 15.0:1 | 24 | 202 | 电调GAC | 2760 | 3300×1140×1750 |
300GF | 330 | 300 | 596/542 | P158LE-1 | 原装进口大宇 | 362/327 | 8 | 128 | 142 | 14.618 | 15.0:1 | 24 | 202 | 电调GAC | 3243 | 3300×1560×2002 |
320GF | 350 | 320 | 632/578 | P158LE | 原装进口大宇 | 414/363 | 8 | 128 | 142 | 14.618 | 15.0:1 | 24 | 210 | 电调GAC | 3243 | 3300×1560×2002 |
360GF | 400 | 360 | 722/650 | P180LE-1 | 原装进口大宇 | 442/403 | 10 | 128 | 142 | 18.273 | 15.0:1 | 38 | 210 | 电调GAC | 3680 | 3400×1600×2006 |
400GF | 440 | 400 | 794/722 | P180LE | 原装进口大宇 | 496/443 | 10 | 128 | 142 | 18.273 | 15.0:1 | 38 | 220 | 电调GAC | 3795 | 3400×1600×2006 |
500GF | 550 | 500 | 993/903 | P222LE | 原装进口大宇 | 574/532 | 12 | 128 | 142 | 21.927 | 15.0:1 | 43 | 228 | 电调GAC | 4025 | 3670×1610×2005 |
服务承诺
本公司秉承“产品如人品,先做人后做事,一切为用户着想”等经营理念 ,现对产品服务工作郑重承诺:
一、技术服务:免费派员到现场作技术指导, 协助搞好机房设置,免费调试,免费替用户制订培训计划、(工厂或现场)培训操作人员,双方商量培训 方式,内容及时间,按照实际情况而定。
二、配件服务:三包期内免费提供部 分易损件,三包期外长期供应零配件和技术支持。
三、维修服务:用户在使用 中如出现产品任何故障,将随时派员到现场服务,公司凭经销公司或用户单位的维修报告及产品证明书, 本省24小时安排落实到位,外省36小时以内安排落实到位,三包期为壹年或运行1000小时(以先到为准) ,终身服务。本公司在三十多个城市设立62多个技术服务部,三包热线:0514-86591118。
四、服务原则:产品在使用中,如出现故障,公司可派员现场服务,确保及时 运转。
英泰集团有限公司成都分公司
英泰集团(英泰集团有限公司)系全国、跨行业、跨地区、科工贸农为一体的无域名企业集团。
公司有员工1200多名,占地150500㎡,拥有资产3亿元,引用国际X工艺及进口生产设备,年产值15亿多元。
公司主要产品有:发电机(陆用、船用)、柴油发电机组(陆用、船用)、高档汽车饰件、各种工程机械及汽车用散热器、锂离子电池等。拥有适合宾馆、医院、银行、房地产楼盘、野外工程施工、矿产、部分训练打靶的各种类型的发电机组。
公司采用国外X技术,拥有雄厚的科研生产技术力量和设备X势,检测设备齐全,各系列产品均经专家鉴定,产品通过ISO9001:2000国际质量体系认证。其发电机被认定为高新技术产品,拥有五项X;柴油发电机组获X科技金奖;CE(国际安全)认证、CCS、BV船检证等,机组选用国内外X品牌发动机匹配,并成为康明斯、韩国斗山、瑞典VOLVO、济柴股份、上柴股份、通柴股份等主机配套(OEM)工厂和技术服务中心,全国有六十五个技术服务站,实行三包、全面保障售前、售中、售后,技术服务全国保证。
成都分公司货源充足,设有仓库,可以随时提货,我们是中科院、甘肃酒泉卫星发射中心9、10、14、17号发射基地;四川中石油X合作企业。信誉保证,欢迎广大客户前来洽谈合作。