
D363H/W-16C/I/P/R型号含义
阀门类型代号:D表示蝶阀;
传动形式代号:3表示涡轮;
连接形式代号:6表示焊接;
结构形式代号:3表示结构三偏心;
密封面材料代号:W表示阀体直接加工、H表示不锈钢;
阀体压力代号:16表示压力十六公斤;
阀体材质代号:C表示碳钢、I表示铬钼钢、P表示不锈钢304、R表示不锈钢316。
公称通经DN(mm) | DN(100~1200)mm、in4~48 |
公称压力PN(MPa) | 强度试验(1.5×PN)密封试验(1.1×PN) |
适用温度 | 碳钢:-29℃~425℃ 不锈钢:-40℃~650℃ |
适用介质 | 水、蒸汽、热水、油品 |
驱动方式 | 蜗轮传动、电动、气动、液动 |
压力等X | ANSI 150Lb磅X/PN25 |
焊接标准 | GB12224、ANSI B16、25、DIN2559 |
零件名称 | 材料 |
阀体 | 铸钢、不锈钢、铬钼钢及特殊材料 |
蝶板 | 铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢及特殊材料 |
密封圈 | 不锈钢、抗磨材料 |
阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
填料 | 柔性石墨 |
广泛适用于电力、石化、冶金、给排水系统、蒸汽系统、煤气系统及高温空气系统等管路系统上作启闭或调节介质流量之用。与管道直接对焊装配,用户管道无需法兰,节省成本。
公称压力(Mpa) | 通径(mm) | L | Dn | D1 | H1 | H2 | H | D0 | 近似重量(kg) |
0.6 | 1000 | 550 | 1028 | 992 | 1053 | 757 | 1228 | 450﹡ | 1460 |
1200 | 630 | 1228 | 1192 | 1162 | 851 | 1336 | 450﹡ | 1590 | |
1400 | 710 | 1428 | 1392 | 1310 | 876 | 1436 | 450﹡ | 2185 | |
1600 | 790 | 1628 | 1592 | 1436 | 1095 | 1584 | 450﹡ | 3210 | |
1800 | 870 | 1828 | 1792 | 1579 | 1214 | 1703 | 600﹡ | 1090 | |
2000 | 950 | 2028 | 1992 | 1723 | 1332 | 1814 | 600﹡ | 5610 | |
1.0 | 600 | 390 | 636 | 602 | 606 | 499 | 684 | 500﹡ | 465 |
700 | 430 | 726 | 692 | 738 | 566 | 894 | 350﹡ | 680 | |
800 | 470 | 826 | 792 | 8041 | 632 | 657 | 350﹡ | 810 | |
900 | 510 | 926 | 892 | 989 | 693 | 1163 | 350﹡ | 860 | |
100 | 550 | 1028 | 992 | 1056 | 757 | 1228 | 450﹡ | 1625 | |
1200 | 630 | 1228 | 1192 | 1162 | 851 | 1336 | 450﹡ | 1770 | |
1400 | 710 | 1428 | 1392 | 1310 | 876 | 1436 | 450﹡ | 2425 | |
1600 | 790 | 1628 | 1592 | 1436 | 1095 | 1584 | 450﹡ | 3560 | |
1800 | 870 | 1828 | 1792 | 1579 | 1214 | 1703 | 600﹡ | 4545 | |
2000 | 950 | 2028 | 1992 | 1723 | 1332 | 1714 | 600﹡ | 6230 | |
1.6 | 80 | 180 | 90 | 78 | 186 | 90 | 230 | 160 | 27 |
100 | 190 | 110 | 96 | 195 | 110 | 239 | 160 | 34 | |
125 | 200 | 135 | 121 | 208 | 113 | 252 | 160 | 41 | |
150 | 210 | 161 | 146 | 240 | 130 | 284 | 160 | 43 | |
200 | 230 | 222 | 202 | 260 | 205 | 307 | 160 | 81 | |
250 | 250 | 278 | 254 | 295 | 235 | 337 | 200 | 102 | |
300 | 270 | 330 | 303 | 340 | 275 | 392 | 200 | 132 | |
350 | 290 | 382 | 351 | 383 | 309 | 435 | 250 | 193 | |
400 | 310 | 432 | 398 | 427 | 346 | 481 | 300 | 164 | |
450 | 330 | 484 | 450 | 467 | 392 | 521 | 400 | 238 | |
500 | 350 | 535 | 501 | 499 | 427 | 568 | 400 | 302 | |
600 | 390 | 636 | 602 | 618 | 509 | 689 | 500 | 457 | |
700 | 430 | 726 | 692 | 745 | 572 | 903 | 350﹡ | 810 | |
800 | 470 | 826 | 792 | 809 | 638 | 967 | 350﹡ | 1093 | |
900 | 510 | 926 | 892 | 999 | 700 | 1175 | 450﹡ | 1410 | |
1000 | 550 | 1028 | 992 | 1064 | 765 | 1240 | 450﹡ | 1870 | |
1200 | 630 | 1228 | 119﹡2 | 174 | 860 | 1350 | 450﹡ | 2082 | |
1400 | 710 | 1428 | 1392 | 1324 | 986 | 1450 | 600﹡ | 2850 | |
1600 | 790 | 1628 | 1592 | 1450 | 1106 | 1600 | 600﹡ | 4235 | |
1800 | 870 | 1828 | 1792 | 1595 | 1226 | 1720 | 600﹡ | 5346 | |
2000 | 950 | 2028 | 1992 | 1740 | 1345 | 1960 | 600﹡ | 7328 | |
2.5 | 80 | 180 | 90 | 78 | 186 | 90 | 230 | 160 | 38 |
100 | 190 | 110 | 96 | 201 | 106 | 245 | 160 | 40 | |
125 | 200 | 135 | 121 | 211 | 122 | 255 | 160 | 60 | |
150 | 210 | 161 | 146 | 243 | 136 | 287 | 160 | 65 | |
200 | 230 | 222 | 202 | 270 | 215 | 312 | 200 | 85 | |
250 | 250 | 278 | 254 | 302 | 247 | 344 | 200 | 435 | |
300 | 270 | 330 | 303 | 358 | 288 | 410 | 250 | 175 | |
350 | 290 | 382 | 351 | 421 | 333 | 453 | 350 | 195 | |
400 | 310 | 432 | 398 | 434 | 359 | 488 | 400 | 295 | |
450 | 330 | 484 | 450 | 473 | 405 | 542 | 450 | 350 | |
500 | 350 | 535 | 500 | 551 | 444 | 631 | 500 | 510 | |
600 | 390 | 636 | 600 | 674 | 521 | 832 | 350﹡ | 625 | |
700 | 430 | 726 | 690 | 758 | 586 | 910 | 350﹡ | 925 | |
800 | 470 | 826 | 790 | 723 | 659 | 981 | 350﹡ | 1260 | |
900 | 510 | 926 | 890 | 884 | 720 | 1042 | 450﹡ | 1760 | |
1000 | 550 | 1028 | 990 | 942 | 780 | 11014 | 450﹡ | 1940 | |
1200 | 630 | 1228 | 1190 | 1054 | 889 | 1212 | 600﹡ | 2810 | |
1400 | 710 | 1428 | 1390 | 1162 | 1000 | 1322 | 600﹡ | 3500 | |
4.0 | 80 | 180 | 90 | 78 | 242 | 108 | 286 | 160 | 35 |
100 | 190 | 110 | 96 | 204 | 108 | 248 | 160 | 38 | |
125 | 200 | 135 | 120 | 214 | 120 | 258 | 160 | 50 | |
150 | 210 | 161 | 145 | 259 | 135 | 301 | 200 | 45 | |
200 | 230 | 222 | 200 | 276 | 202 | 318 | 200 | 100 | |
250 | 250 | 278 | 252 | 313 | 235 | 365 | 250 | 135 | |
300 | 270 | 330 | 301 | 363 | 280 | 415 | 300 | 260 | |
350 | 290 | 382 | 351 | 406 | 315 | 458 | 400 | 240 | |
400 | 310 | 432 | 398 | 441 | 355 | 510 | 450 | 320 | |
450 | 330 | 484 | 448 | 523 | 370 | 591 | 500 | 500 | |
500 | 350 | 584 | 495 | 597 | 420 | 710 | 350﹡ | 550 | |
600 | 390 | 636 | 595 | 662 | 490 | 770 | 350﹡ | 900 |
订货须知:
1、①产品名称与型号②口径③是否带附件以便我们的为您正确选型④的使用压力⑤的使用介质、温度。
2、若已经由设计单位选定本公司的产品型号,请按型号直接向我司销售部订购。
3、当使用的场合非常重要复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我司的阀门专家为您审核把关。
如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供X质的服务。
网址:【www.shanghaibengfa.com】【www.gelibengfa.com】
电话:021-59265218 021-59265055
传真:021-59260059