
80ZW40-16自吸排污泵流量40立方每小时,扬程16米,功率4KW ,可像一般清水自吸泵那样不需按底阀,不需引灌水,又可抽吸含有大颗粒固体块,纤维的污物、沉淀物废矿杂质、粪便处理及一切工程污水物。
ZW型自吸式排污泵,又称固液泵或杂质泵。该泵水力设计X特,叶轮是缩在单X的叶轮室内,连接叶轮室的是压水室,当叶轮旋转时,泵内液体产生强烈的轴向涡流作用,使进口造成真空,出口产生扬程。因而杂质可以从压水室排出,所以它的流道是完全畅通的,其排污效果是其他自吸式排污泵无可比拟的。
序号 | 部件名称 | 序号 | 部件名称 | |
1 | 进口接管 | 5 | 叶轮 | |
2 | 进口单向阀 | 6 | 机械密封 | |
3 | 出水接管 | 7 | 轴承座 | |
4 | 泵体 | 8 | 泵轴 |
型 号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 功率 (km) | 转速 (r/min) | 效率 (%) | 汽蚀余量(m) | 自吸高度(m) | 自吸时间(min/m) | 重量(kg) |
25ZW8-15 | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW5-20 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
32ZW9-30 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZW20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
50ZW20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZW25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 | 200 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
65ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 | 240 |
80ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 200 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 11 | 290 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 | 240 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 | 285 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 | 450 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 | 340 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 300 |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 | 340 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 | 510 |
故 障 | 产 生 原 因 | 排 除 方 法 |
泵不出水 | 1、 泵体储液不足 2、 吸入管路漏气 3、 转速太低 4、 泵反转 5、 吸入太高或吸入管路太长 | 1、 加足 2、 检查并排除泄漏现象 3、 调整电源电压 4、 检查纠正 5、 降低吸程和缩短管路 |
出水量不足 | 1、 因使用不当,吸入管路被堵塞 2、 功率不足转速太低 3、 出水阀门开度太小 | 1、 堵塞物 2、整额定转速 3、大开度 |
泵噪音、振动过大 | 1、 底脚不稳 2、 轴承严重磨损 3、 吸程过高 4、 流量太大 | 1、 加固 2、 更换轴承 3、 降低吸程 4、 控制流量 |
轴承升温过高 | 1、 轴承损坏 2、 润滑脂变质或干燥 | 1、 更换 2、 更换润滑脂 |
泵泄漏 | 1、 机械密封件损坏 2、 联接螺栓松动 | 1、 更换 2、 加固 |
订货须知:
1、①QDN耐腐蚀潜水泵流量(M3/H)②QDN耐腐蚀潜水泵功率(KW)③是否带附件以便我们的为您正确选型④QDN耐腐蚀潜水泵扬程(M)
2、若已经由设计单位选定本公司的产品型号,请按型号直接向我司销售部订购。
3、当使用的场合非常重要复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我司的水泵专家为您审核把关。
如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供X质的服务。
网址:【www.shanghaibengfa.com】
电话:021-59265218 021-59265055
传真:021-59260059