
型号 | 防火等X | 电压 V | C10 1.8 VpC 20 ℃ Ah | 长 mm | 宽 mm | 高 mm | 约重 kg |
. A412/5.5 SR | UL94 HB | 12 |
| 152 | 66 | 98 |
|
. A412/8.5 SR | UL94 HB | 12 |
| 152 | 98 | 98 |
|
. A412/12 SR | UL94 HB | 12 | 12 | 181 | 76 | 156 |
|
. A412/20 G5 | UL94 HB | 12 | 20 | 167 | 176 | 126 |
|
. A412/32 G6 | UL94 HB | 12 | 32 | 210 | 175 | 175 |
|
. A412/32 F10 | UL94 HB | 12 | 32 | 210 | 175 | 181 |
|
. A412/50 G6 | UL94 HB | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 |
|
. A412/5[3]0 A | UL94 HB | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 |
|
. A412/50 F10 | UL94 HB | 12 | 50 | 278 | 175 | 196 |
|
. A412/65 G6 | UL94 HB | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 |
|
. A412/65 F10 | UL94 HB | 12 | 65 | 353 | 175 | 220 |
|
. A412/85 F10 | UL94 HB | 12 | 85 | 204 | 244 | 276 |
|
. A412/90 A | UL94 HB | 12 | 90 | 284 | 267 | 230 |
|
. A412/90 F10 | UL94 HB | 12 | 90 | 284 | 267 | 237 |
|
. A412/100 A | UL94 HB | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 |
|
. A412/100 F10 | UL94 HB | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 |
|
. A412/120 A | UL94 HB | 12 | 120 | 513 | 223 | 223 |
|
. A412/120 F10 | UL94 HB | 12 | 120 | 513 | 223 | 223 |
|
. A406/165 A | UL94 HB | 6 | 165 | 244 | 190 | 275 |
|
. A406/165 F10 | UL94 HB | 6 | 165 | 244 | 190 | 282 |
|
. A412/180 F10 | UL94 HB | 12 | 180 | 518 | 274 | 244 |
|
. A412/180 A | UL94 HB | 12 | 180 | 518 | 274 | 238 |
|
产品型号 | 额定电压(V) | 额定容量(AH) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 重量(kg) |
A506/1.2S | 6 |
|
|
| 51 |
|
A512/2 S | 12 | 2 |
|
|
| 1 |
A506/3.5 S | 6 |
|
|
|
|
|
A506/4.2 S | 6 |
| 52 |
| 98 |
|
A506/6.5 S | 6 |
|
|
|
|
|
A512/6.5 S | 12 |
|
|
|
|
|
A506/10 S | 6 | 10 |
|
|
|
|
A512/10 S | 12 | 10 | 152 | 98 |
| 4 |
A502/10 S | 2 | 10 |
|
|
|
|
A512/16 G[4]5 | 12 | 16 | 181 | 76 | 152 | 6 |
A512/25 G5 | 12 | 25 | 167 | 176 | 126 |
|
A512/30 G6 | 12 | 30 | 197 | 132 | 161 |
|
A508/3,5 S | 8 | 35 |
|
|
| 1 |
A504/3,5 S | 4 | 35 |
|
|
|
|
A512/40 A | 12 | 40 | 210 | 175 | 175 |
|
A512/55 A | 12 | 55 | 261 | 135 | 208 | 19 |
A512/60 A | 12 | 60 | 278 | 175 | 190 |
|
A512/60 G6 | 12 | 60 | 278 | 175 | 190 |
|
A512/65 A | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 |
|
A512/85 A | 12 | 85 | 330 | 171 | 213 | 31 |
A512/115 A | 12 | 115 | 286 | 269 | 208 | 40 |
A512/120 A | 12 | 120 | 513 | 189 | 195 | 41 |
A512/140 A | 12 | 140 | 513 | 223 | 195 | 48 |
A512/200 A | 12 | 200 | 518 | 291 | 216 | 70 |
型号 | 防火等X | 电压 V | C10 1.8 VpC 20 ℃ Ah | 长 mm | 宽 mm | 高 mm | 约重 kg |
. A412/5.5 SR | UL94 HB | 12 |
| 152 | 66 | 98 |
|
. A412/8.5 SR | UL94 HB | 12 |
| 152 | 98 | 98 |
|
. A412/12 SR | UL94 HB | 12 | 12 | 181 | 76 | 156 |
|
. A412/20 G5 | UL94 HB | 12 | 20 | 167 | 176 | 126 |
|
. A412/32 G6 | UL94 HB | 12 | 32 | 210 | 175 | 175 |
|
. A412/32 F10 | UL94 HB | 12 | 32 | 210 | 175 | 181 |
|
. A412/50 G6 | UL94 HB | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 |
|
. A412/50 A | UL94 HB | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 |
|
. A412/50 F10 | UL94 HB | 12 | 50 | 278 | 175 | 196 |
|
. A412/65 G6 | UL94 HB | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 |
|
. A412/65 F10 | UL94 HB | 12 | 65 | 353 | 175 | 220 |
|
. A412/85 F10 | UL94 HB | 12 | 85 | 204 | 244 | 276 |
|
. A412/90 A | UL94 HB | 12 | 90 | 284 | 267 | 230 |
|
. A412/90 F10 | UL94 HB | 12 | 90 | 284 | 267 | 237 |
|
. A412/100 A | UL94 HB | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 |
|
. A412/100 F10 | UL94 HB | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 |
|
. A412/120 A | UL94 HB | 12 | 120 | 513 | 223 | 223 |
|
. A412/120 F10 | UL94 HB | 12 | 120 | 513 | 223 | 223 |
|
. A406/165 A | UL94 HB | 6 | 165 | 244 | 190 | 275 |
|
. A406/165 F10 | UL94 HB | 6 | 165 | 244 | 190 | 282 |
|
. A412/180 F10 | UL94 HB | 12 | 180 | 518 | 274 | 244 |
|
. A412/180 A | UL94 HB | 12 | 180 | 518 | 274 | 238 |
|
网址:www.songxiaxudianchi.com www.songxiaxdc.com www.tangqiandc.com www.yangguangxdc.com www.yangguangdj.com