
(1)原材料即带钢卷,焊丝,焊剂。在投入前都要经过严格的理化检验。
(2)带钢头尾对接,采用单丝或双丝埋弧焊接,在卷成钢管后采用自动埋弧焊补焊。
(3)成型前,带钢经过矫平、剪边、刨边,表面清理输送和予弯边处理。
(4)采用电接点压力表控制输送机两边压下油缸的压力,确保了带钢的平稳输送。
(5)采用外控或内控辊式成型。
(6)采用焊缝间隙控制装置来保证焊缝间隙满足焊接要求,管径,错边量和焊缝间隙都得到严格的控制。
(7)内焊和外焊均采用美国林肯电焊机进行单丝或双丝埋弧焊接,从而获得稳定的焊接规范。
(8)焊完的焊缝均经过在线连续X声波自动伤仪检查,保证了100%的螺旋焊缝的无损检测覆盖率。若有缺陷,自动报警并喷涂标记,生产工人依此随时调整工艺参数,及时消除缺陷。
(9)采用空气等离子切割机将钢管切成单根。
(10)切成单根钢管后,每批钢管都要进行严格的X检制度,检查焊缝的力学性能,化学成份,溶合状况,钢管表面质量以及经过无损探伤检验,确保制管工艺合格后,才能正式投入生产。
(11)焊缝上有连续声波探伤标记的部位,经过手动X声波和X射线复查,如确有缺陷,经过修补后,再次经过无损检验,直到确认缺陷已经消除。
(12)带钢对焊焊缝及与螺旋焊缝相交的丁型接头的所在管,全部经过X射线电视或拍片检查。
(13)每根钢管经过静水压试验,压力采用径向密封。试验压力和时间都由钢管水压微机检测装置严格控制。试验参数自动打印记录。
(14)管端机械加工,使端面垂直度,坡口角和钝边得到准确控制。
规格 | 壁厚 | 米重 | 国标水压值 | 部标水压值 | 规格 | 壁厚 | 米重 | 国标水压值 | 部标水压值 |
219 | 6 | 32.02 | 9.7 | 7.7 | 720 | 6 | 106.15 | 3 | 2.3 |
7 | 37.1 | 11.3 | 9 | 7 | 123.59 | 3.5 | 2.7 | ||
8 | 42.13 | 12.9 | 10.3 | 8 | 140.97 | 4 | 3.1 | ||
273 | 6 | 40.01 | 7.7 | 6.2 | 9 | 158.31 | 4.5 | 3.5 | |
7 | 46.42 | 9 | 7.2 | 10 | 175.6 | 5 | 3.9 | ||
8 | 52.78 | 10.3 | 8.3 | 12 | 210.02 | 6 | 4.7 | ||
325 | 6 | 47.7 | 6.5 | 5.2 | 820 | 7 | 140.85 | 3.1 | 2.4 |
7 | 55.4 | 7.6 | 6.1 | 8 | 160.7 | 3.5 | 2.7 | ||
8 | 63.04 | 8.7 | 6.9 | 9 | 180.5 | 4 | 3.1 | ||
377 | 6 | 55.4 | 5.7 | 4.5 | 10 | 200.26 | 4.4 | 3.4 | |
7 | 64.37 | 6.7 | 5.2 | 11 | 219.96 | 4.8 | 3.8 | ||
8 | 73.3 | 7.6 | 6 | 12 | 239.62 | 5.3 | 4.1 | ||
9 | 82.18 | 8.6 | 6.8 | 920 | 8 | 180.43 | 3.1 | 2.5 | |
10 | 91.01 | - | 7.5 | 9 | 202.7 | 3.5 | 2.8 | ||
426 | 6 | 62.25 | 5.1 | 4 | 10 | 224.92 | 3.9 | 3.1 | |
7 | 72.83 | 5.9 | 4.6 | 11 | 247.22 | 4.3 | 3.4 | ||
8 | 82.97 | 6.8 | 5.3 | 12 | 269.21 | 4.7 | 3.7 | ||
9 | 93.05 | 7.6 | 6 | 1020 | 8 | 200.16 | 2.8 | 2.2 | |
10 | 103.09 | 8.5 | 6.7 | 9 | 224.89 | 3.2 | 2.5 | ||
478 | 6 | 70.34 | 4.5 | 3.5 | 10 | 249.58 | 3.5 | 2.8 | |
7 | 81.81 | 5.3 | 4.1 | 11 | 274.22 | 3.9 | 3 | ||
8 | 93.23 | 6 | 4.7 | 12 | 298.81 | 4.2 | 3.3 | ||
9 | 104.6 | 6.8 | 5.3 | 1220 | 8 | 239.62 | - | 1.8 | |
10 | 115.92 | 7.5 | 5.9 | 10 | 298.9 | 3 | 2.3 | ||
529 | 6 | 77.89 | 4.1 | 3.2 | 11 | 328.47 | 3.2 | 2.5 | |
7 | 90.61 | 4.8 | 3.7 | 12 | 357.99 | 3.5 | 2.8 | ||
8 | 103.29 | 5.4 | 4.3 | 13 | 387.46 | 3.8 | 3 | ||
9 | 115.92 | 6.1 | 4.8 | 1420 | 10 | 348.23 | 2.8 | 2 | |
10 | 128.49 | 6.8 | 5.3 | 14 | 417.18 | 3.2 | 2.4 | ||
630 | 6 | 92.83 | 3.4 | 2.6 | 1620 | 12 | 476.37 | 2.9 | 2.1 |
7 | 108.05 | 4 | 3.1 | 14 | 554.99 | 3.2 | 2.4 | ||
8 | 123.22 | 4.6 | 3.6 | 1820 | 14 | 627.04 | 3.3 | 2.2 | |
9 | 138.33 | 5.1 | 4 | 2020 | 14 | 693.09 | - | 2 | |
10 | 153.4 | 5.7 | 4.5 | 2220 | 14 | 762.15 | - | 1.8 |
注:表中国标指GB/T9711.1-1997标准,部标指SY/T5037-2000标准。