
本公司生产的潜水排污泵,机泵同轴结构紧凑,效率高,安装维护方便,运行经 济,适应性强,其安装方式有固定湿式安装、移动式安装(可带支架固定式安装)。
WQ潜水排污泵参数表
%9%9%9 %9%9%9%9序号%9%9%9 %9%9 | %9%9%9%9%9 %9%9%9%9型号%9%9%9 %9%9 | %9%9%9%9%9 %9%9%9%9排出口径%9%9%9 %9%9 | %9%9%9%9%9 %9%9%9%9流量%9%9%9 %9%9 | %9%9%9%9%9 %9%9%9%9扬程%9%9%9 %9%9 | %9%9%9%9%9 %9%9%9%9转速%9%9%9 %9%9 | %9%9%9%9%9 %9%9%9%9功率%9%9%9 %9%9 | %9%9%9%9%9 %9%9%9%9效率%9%9%9 %9%9 | %9%9%9%9%9 %9%9%9%9重量%9%9%9 %9%9 | %9
%9%9%9 %9%9%9%9(mm)%9%9%9 %9%9 | %9%9%9%9%9 %9%9%9%9(m3/h)%9%9%9 %9%9 | %9%9%9%9%9 %9%9%9%9(m)%9%9%9 %9%9 | %9%9%9%9%9 %9%9%9%9(r/min)%9%9%9 %9%9 | %9%9%9%9%9 %9%9%9%9(kW)%9%9%9 %9%9 | %9%9%9%9%9 %9%9%9%9(%)%9%9%9 %9%9 | %9%9%9%9%9 %9%9%9%9(㎏)%9%9%9 %9%9 | %9||
%9%9%9 %9%9%9?%9%9%9 %9%9 | %9%9%9%9%9 %9%9%9%9WQ10-10-0.75%9%9%9 %9%9 | %9%9%9%9%9 %9%9%9?0%9%9%9 %9%9 | %9%9%9%9%9 %9%9%9?0 | %9%9%9%9%9 %9%9%9?0 | %9%9%9%9%9 %9%9%9?900%9%9%9 %9%9 | %9%9%9%9%9 %9%9%9?.75%9%9%9 %9%9 | %9%9%9%9%9 %9%9%9?8 | %9%9%9%9%9 %9%9%9?0%9%9%9 %9%9 | %9
%9%9%9 %9%9%9?%9%9%9 %9%9 | %9%9%9%9%9 %9%9%9%9WQ15-12-1.1%9%9%9 %9%9 | %9%9%9%9%9 %9%9%9?0%9%9%9 %9%9 | %9%9%9%9%9 %9%9%9?0 | %9%9%9%9%9 %9%9%9?4 | %9%9%9%9%9 %9%9%9?900%9%9%9 %9%9 | %9%9%9%9%9 %9%9%9?%9%9%9 %9%9 | %9%9%9%9%9 %9%9%9?8 | %9%9%9%9%9 %9%9%9?2%9%9%9 %9%9 | %9
%9%9%9 %9%9%9?%9%9%9 %9%9 | %9%9%9%9%9 %9%9%9%9WQ15-16-1.5%9%9%9 %9%9 | %9%9%9%9%9 %9%9%9?0%9%9%9 %9%9 | %9%9%9%9%9 %9%9%9?0 | %9%9%9%9%9 %9%9%9?8 | %9%9%9%9%9 %9%9%9?900%9%9%9 %9%9 | %9%9%9%9%9 %9%9%9?.5%9%9%9 %9%9 | %9%9%9%9%9 %9%9%9?8 | %9%9%9%9%9 %9%9%9?0%9%9%9 %9%9 | %9
%9%9%9 %9%9%9?%9%9%9 %9%9 | %9%9%9%9%9 %9%9%9%9WQ15-22-2.2%9%9%9 %9%9 | %9%9%9%9%9 %9%9%9?0%9%9%9 %9%9 | %9%9%9%9%9 %9%9%9?0 | %9%9%9%9%9 %9%9%9?5 | %9%9%9%9%9 %9%9%9?900%9%9%9 %9%9 | %9%9%9%9%9 %9%9%9?.2%9%9%9 %9%9 | %9%9%9%9%9 %9%9%9?8 | %9%9%9%9%9 %9%9%9?5%9%9%9 %9%9 | %9
%9%9%9 %9%9%9?%9%9%9 %9%9 | %9%9%9%9%9 %9%9%9%9WQ15-30-3%9%9%9 %9%9 | %9%9%9%9%9 %9%9%9?0%9%9%9 %9%9 | %9%9%9%9%9 %9%9%9?0 | %9%9%9%9%9 %9%9%9?3 | %9%9%9%9%9 %9%9%9?900%9%9%9 %9%9 | %9%9%9%9%9 %9%9%9?%9%9%9 %9%9 | %9%9%9%9%9 %9%9%9?5 | %9%9%9%9%9 %9%9%9?5%9%9%9 %9%9 | %9
%9%9%9 %9%9%9?%9%9%9 %9%9 | %9%9%9%9%9 %9%9%9%9WQ25-25-4%9%9%9 %9%9 | %9%9%9%9%9 %9%9%9?0%9%9%9 %9%9 | %9%9%9%9%9 %9%9%9?0 | %9%9%9%9%9 %9%9%9?8 | %9%9%9%9%9 %9%9%9?900%9%9%9 %9%9 | %9%9%9%9%9 %9%9%9?%9%9%9 %9%9 | %9%9%9%9%9 %9%9%9?3 | %9%9%9%9%9 %9%9%9?5%9%9%9 %9%9 | %9
%9%9%9 %9%9%9?%9%9%9 %9%9 | %9%9%9%9%9 %9%9%9%9WQ25-32-5.5%9%9%9 %9%9 | %9%9%9%9%9 %9%9%9?0%9%9%9 %9%9 | %9%9%9%9%9 %9%9%9?0 | %9%9%9%9%9 %9%9%9?5 | %9%9%9%9%9 %9%9%9?900%9%9%9 %9%9 | %9%9%9%9%9 %9%9%9?.5%9%9%9 %9%9 | %9%9%9%9%9 %9%9%9?3 | %9
WQ潜水排污泵使用条件
1、海拔不X过2000m,高环境温度50℃,介质的PH值在6-9之间,液体密度不X过1150㎏/m3,长期潜水运行,潜水深度一般不X过20m。
2、运行时泵不得低于低液位,参见安装尺寸图中的“▼低液位”(含自动冷却系统)。如无自动冷却系统,运行时X低液位不得低于泵全高的2/3。
3、额定电压为380V,额定频率为50HZ。在额定电压和额定频率的偏差不大于±5%时,电机才能正常运行。
4、通过泵的固体颗粒的X大直径不得大于泵体排出口直径的50%。