
额定负载:1300
载荷中心:600
X大起升行程:120
货叉长度:1500
货叉厚度:44
货叉宽度:160
型号 | 单位 | LPT13 | |||||
特性 | 1 | 额定负载 | kg | 1300 | |||
2 | 载荷中心 | mm | 600 | ||||
3 | 操作类型 | 步行式 | |||||
参数 | 4 | X大起升行程 | mm | 120 | |||
5 | 货叉X低离地高度 | mm | 74/85 | ||||
6 | 货叉X大离地高度 | mm | 194/205 | ||||
7 | 标准货叉外宽 | mm | 685 | ||||
8 | 货叉长度 | mm | 1500 | ||||
9 | 货叉厚度 | mm | 44 | ||||
10 | 货叉宽度 | mm | 160 | ||||
11 | 整车全长 | mm | 1420 | ||||
12 | 整车高度(含手柄) | mm | 1280 | ||||
13 | 整车高度(不含手柄) | mm | 685 | ||||
14 | 车体长度 | mm | 450 | ||||
15 | 车体宽度 | mm | 724 | ||||
16 | X小转弯半径 | mm | 1334 | ||||
17 | X小通道宽度(800*1200) | 1540 | |||||
18 | X小通道宽度(1000*1200) | 1720 | |||||
性能 | 19 | X大行驶速度 | 装满 | km/h | 3.5 | ||
空载 | km/h | 4 | |||||
20 | X大起升速度 | 装满 | m/s | 0.056 | |||
空载 | m/s | 0.06 | |||||
21 | X大下降速度 | 装满 | m/s | 0.057 | |||
空载 | m/s | 0.059 | |||||
22 | 爬坡度 | 装满 | % | 5 | |||
空载 | % | 7 | |||||
轮子 | 25 | 轮子材质(前/后) | PU | ||||
26 | 轮子数量 | 1个驱动+2个承重+2个平衡/1个驱动+2个承重+1个平衡 | |||||
27 | 驱动轮尺寸 | mm | ¢252*67 | ||||
28 | 承重轮尺寸 | mm | ¢73*98(单轮) | ||||
mm | ¢80*58(双轮) | ||||||
29 | 平衡轮尺寸 | mm | ¢99.5*40 | ||||
30 | 轮轴心距 | mm | 1265 | ||||
电机 | 31 | 行走 | kw | DC0.6 | |||
32 | 起升 | kw | DC0.8 | ||||
电瓶 | 33 | 电压 | v | 24 | |||
34 | 容量/电池类型 | Ah | 70/免维护 | ||||
35 | 行走制动 | 再生制动 | |||||
刹车 | 36 | 制动器 | 电磁制动 | ||||
控制器 | 37 | 控制器 | CURTIS |
公司已通过ISO9001:2008,ISO14001:2004,GB/T28001:2001质量环境职业健康安全管理体系认证。
公司先后荣获“中国X”“中国名牌产品”,“X高新技术企业”,“中国民营企业500强”等等殊荣