
ABSOLUTE Digimatic 卡尺500 系列 — 采用特有的ABSOLUTE 编码器技术 | |||||||||||
三丰X原点型 Digimatic 卡尺是新一代电 | |||||||||||
子卡尺产品。它可对所设置的原点位置进 | |||||||||||
行持续跟踪。无论何时开机,大型液晶显 | |||||||||||
示屏都会显示出当前副尺位置,以便随时 | |||||||||||
进行测量。采用X原点编码器技术,无 | |||||||||||
需反复调零,也不会产生X速错误。 | |||||||||||
特点 | |||||||||||
• 大型清晰的液晶读数显示。 | |||||||||||
• 可通过 ZERO/ABS 键在任意滑块位置调零,以便步进比较测量结果。此开关也能返 | |||||||||||
回X原点 (ABS) 坐标位置并显示距离原点 (通常为量爪闭合点) 的实际位置。 | |||||||||||
• 可提供数据保持装置 (959143) 选件。 | |||||||||||
• 可提供带有硬质合金头量爪的卡尺。 | |||||||||||
技术参数 | |||||||||||
精度: ±0.02mm (测量范围小于等于200mm 型号) | |||||||||||
±0.03mm (测量范围小于等于300mm 型号) | |||||||||||
±0.05mm (测量范围小于等于600mm 型号) | |||||||||||
±0.07mm (测量范围小于等于1000mm 型号) | |||||||||||
(不包括量化偏差) |
详细说明 | ||||||||||||||||||||||
Input Tools 264系列-Digimatic量具/PC数据输入装置 特点:
性能参数
|