
防冷却液千分尺 | ||||||||||
293 系列 — 达到IP65 尘/ 水防护标准 | ||||||||||
特点 | ||||||||||
• 达到 IP65 防护标准,能够用于各种环境,如暴露在切割油等*环境下使用。 | ||||||||||
*使用后需要进行防腐处理。 | ||||||||||
• 具有测量数据输出功能,带有防水连接电缆。 | ||||||||||
• 所有塑料元件均由防油材料制成。 | ||||||||||
• ±1μm 精度 (用于测量范围在 75mm 以下的型号)。 | ||||||||||
• 自动电源开/关功能。 | ||||||||||
• 带有检验证书*。(用于测量范围在 50mm以下的型号) * 此型不能用于获得校准证书。 | ||||||||||
技术参数 | ||||||||||
精度: 参见性能参数 (不包括量化偏差) | ||||||||||
分辨率: 0.001mm, .00005"/0.001mm (小于 4")或 .0001"/0.001mm (大于 4") | ||||||||||
平面度: 0.3μm | ||||||||||
平行度: 测量范围小于50mm 型为1μm | ||||||||||
测量范围小于100mm 型为2μm | ||||||||||
测量范围小于175mm 型为3μm | ||||||||||
测量范围小于275mm 型为4μm | ||||||||||
测量范围大于300mm 型为5μm | ||||||||||
测量面: 硬质合金 | ||||||||||
显示: 液晶显示 | ||||||||||
电池: SR44 (1 个), 938882 | ||||||||||
电池寿命: 正常使用情况下约为1.2 年(测量范围大于100mm 型为8 个月) | ||||||||||
尘/水防护等X: 达到IP65 防护标准 | ||||||||||
功能 | ||||||||||
原点设置、预调(大于100mm 型)、调零、自动电源开/关、 | ||||||||||
数据保持、数据输出、英制/公制转换(英制/公制型) | ||||||||||
警告: 低电压、计算错误 | ||||||||||
性能参数 | ||||||||||
公制型 | 英制/ 公制型 | |||||||||
测量范围货号精度 | 测量范围货号精度 | |||||||||
0 - 25mm293-230/293-240*±1μm | 0 - 1"293-330/293-340* ±.00005" | |||||||||
25 - 50mm293-231/293-241*±1μm | 1" - 2"293-331/293-341* ±.00005" | |||||||||
50 - 75mm293-232*293-242*±1μm | 2" - 3"293-332/293-342* ±.00005" | |||||||||
75 - 100mm293-233/293-243*±2μm | 3" - 4"293-333/293-343* ±.0001" | |||||||||
100 - 125mm293-250±2μm | 4" - 5"293-350±.0001" | |||||||||
125 - 150mm293-251±2μm | 5" - 6"293-351±.0001" | |||||||||
150 - 175mm293-252±3μm | 6" - 7"293-352±.00015" | |||||||||
175 - 200mm293-253±3μm | 7" - 8"293-353±.00015" | |||||||||
200 - 225mm293-254±3μm | 8" - 9"293-354±.00015" | |||||||||
225 - 250mm293-255±4μm | 9" - 10"293-355±.0002" | |||||||||
250 - 275mm293-256±4μm | 10" - 11" 293-356±.0002" | |||||||||
275 - 300mm293-257±4μm | 11" - 12" 293-357±.0002" | |||||||||
* 不带SPC 数据输出 | * 不带SPC 数据输出 |
【产品简介】 |
【详细介绍】 |
|