
防震NGC9810-J250W防震NGC9810-J250W防震NGC9810-J250W防震NGC9810-J250W
防震NGC9810-J250W-主要技术参数
额定电压 | AC220/50HZ |
功率因数 | 大于0.9 |
防护等X | IP65 |
防腐等X | WF2 |
距高比 | 2.2 |
进线口螺纹 | G3/4,φ8~φ14mm |
外形尺寸 | NGC9810:φ421×625mm |
重量 | 7.1Kg |
防震NGC9810-J250W配用光源:
订货编号 | 配用光源 | 额定功率 | 光通量 | 平均使用寿命 |
SG-NGC9810 -J250 | MH | 250 | 21000 | 20000 |
SG-NGC9810 -J400 | MH | 400 | 36000 | 20000 |
SG-NGC9810 -N250 | HPS | 250 | 27500 | 28500 |
SG-NGC9810 -N400 | HPS | 400 | 50000 | 28500 |
防震NGC9810-J250W-品质保证
公司已通过ISO9001:2008国际质量体系审核认证,严格执行ISO9001国际质量管理体系标准生产,确保产品质量完全达到X标准和设计要求,产品实行7年保用(光源保一年), 自购买之日起7年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。