
使用范围:
方管 规格(mm) | |
16×16×0.4~1.5 | 380×380×8.0~14.0 |
18×18×0.4~1.5 | 400×400×8.0~14.0 |
20×20×0.4~1.5 | 420×420×10.0~14.0 |
25×25×0.6~2.0 | 450×450×10.0~14.0 |
30×30×0.6~4.0 | 480×480×10.0~14.0 |
34×34×1.0~2.0 | 500×500×10.0~14.0 |
35×35×1.0~4.0 | 另改拔规格如下 |
38×38×1.0~4.0 | 550×550×10.0~40.0 |
40×40×1.0~4.5 | 600×600×10.0~40.0 |
44×44×1.0~4.5 | 700×700×10.0~40.0 |
45×45×1.0~5.0 | 800×800×10.0~50.0 |
50×50×1.0~5.0 | 900×900×10.0~50.0 |
60×60×1.5~5.0 | 1000×1000×10.0~50.0 |
70×70×2.0~6.0 | |
75×75×2.0~6.0 | |
80×80×2.0~6.0 | |
85×85×2.0~6.0 | |
95×95×2.0~8.0 | |
100×100×2.0~8.0 | |
120×120×4.0~8.0 | |
150×150×6.0~10.0 | |
180×180×6.0~12.0 | |
200×200×6.0~12.0 | |
220×220×6.0~14.0 | |
250×250×6.0~14.0 | |
280×280×6.0~14.0 | |
300×300×8.0~14.0 | |
320×320×8.0~14.0 | |
350×350×8.0~14.0 |
规格(边长*厚度)mm | 理重(kg/m) | 规格(边长*厚度)mm | 理重(kg/m) |
40*3.5 | 3.85 | 110*7 | 21.99 |
40*4 | 4.56 | 110*8 | 24.77 |
40*5 | 5.48 | 110*9 | 27.46 |
40*6 | 5.93 | 110*10 | 29.37 |
50*4 | 5.56 | 110*12 | 34.01 |
50*5 | 6.73 | 110*14 | 38.24 |
50*6 | 7.81 | 110*16 | 42.05 |
50*7 | 8.8 | 110*18 | 45.45 |
50*8 | 9.7 | 120*5 | 17.55 |
60*5 | 8.3 | 120*6 | 20.75 |
60*6 | 9.69 | 120*7 | 23.85 |
60*7 | 11 | 120*8 | 26.84 |
60*8 | 12.21 | 120*10 | 32.15 |
70*5 | 9.87 | 120*12 | 37.78 |
70*6 | 11.58 | 120*14 | 42.63 |
70*7 | 13.19 | 120*16 | 47.08 |
70*8 | 14.72 | 150*6 | 26.4 |
80*5 | 11.44 | 150*7 | 30.44 |
80*6 | 13.46 | 150*8 | 34.38 |
80*7 | 15.39 | 150*10 | 41.93 |
80*8 | 17.23 | 150*12 | 49.09 |
92*5 | 13.33 | 150*14 | 55.82 |
92*6 | 15.72 | 150*16 | 62.15 |
92*7 | 18.03 | 180*16 | 77.22 |
92*8 | 20.25 | 180*18 | 85.02 |
100*5 | 14.58 | 200*8 | 46.94 |
100*6 | 17.23 | 200*10 | 58.63 |
100*7 | 19.79 | 200*12 | 67.93 |
100*8 | 22.36 | 200*14 | 77.8 |
108*5 | 15.67 | 200*16 | 87.27 |
108*6 | 18.49 | 200*18 | 96.32 |
108*7 | 21.21 | 250*10 | 73.33 |
108*8 | 23.82 | 250*12 | 86.77 |
108*10 | 28.75 | 250*14 | 99.78 |
108*12 | 33.26 | 250*16 | 112.39 |
108*12.5 | 34.33 | 250*18 | 124.58 |
108*14 | 37.36 | 280*10 | 82.75 |
108*16.5 | 41.9 | 280*12 | 98.07 |
108*18 | 44.32 | 280*14 | 112.97 |
280*16 | 127.46 | ||
280*18 | 141.54 |
品名 | 规格 | 品名 | 规格 |
方管 | 20*20*0.6-2.0 | 方管 | 130*130*3.0-12 |
方管 | 25*25*0.6-2.0 | 方管 | 140*140*3.0-12 |
方管 | 30*30*0.8-3.0 | 方管 | 150*150*3.0-12 |
方管 | 40*40*0.8*4.0 | 方管 | 160*160*4.0-12 |
方管 | 50*50*1.0*5.0 | 方管 | 180*180*4.0-12 |
方管 | 60*60*1.2-6.0 | 方管 | 200*200*4.0-14 |
方管 | 70*70*2.0-6.0 | 方管 | 220*200*4.0-16 |
方管 | 75*75*2.0-6.0 | 方管 | 250*250*6.0-16 |
方管 | 80*80*2.0-8.0 | 方管 | 280*280*6.0-16 |
方管 | 90*90*2.0-8.0 | 方管 | 300*300*6.0-16 |
方管 | 100*100*2.0-12 | 方管 | 350*350*8.0-16 |
方管 | 120*120*3.0-12 | 方管 | 400*400*8.0-16 |
方管 | 125*125*3.0-14 | 方管 | 450*450*10-20 |
天津市千荣钢管有限公司是一家X生产焊管、方管·镀锌管、直缝焊管、大口径焊管、热镀锌管、铁管、焊接钢管、螺旋焊管、各类钢管等产品的X生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。天津市千荣钢管有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
联 系 人:陈学利先生 (销售 经理)
电 话:86 022 60877775
移动电话:13820002896
地 址:中国 天津 静海县 大邱庄镇庞庄子开发区