台湾庆鸿放电加工机 CNC系列(线性马达)
线性马达雕模放电加工机
◎ Z轴搭载全新高速自行研发线性马达,跳跃速度可达18m/min
◎ Z轴轻量化及配重设计,达成稳定高速加工境界
◎ XY 轴搭载高精度AC伺服驱动系统
◎ 全新2代低消耗回路,提供ARC OFF功能防止积碳,提高加工速度
◎ 人性化操作介面简化操作程序
规格表
机 型 | 单位 | D322CL |
工作台规格(宽x深) | mm | 500X350 |
工作槽容积尺寸(宽x深x高) | mm | 770x500x300 |
工作槽工件物尺寸(宽x深x高) | mm | 720x450x190 |
X,Y行程 | mm | 300x200 |
Z轴行程 | mm | 250 |
三轴驱动模式 | --- | X,Y轴AC伺服马达,Z轴线性马达 |
电极板至工作台面距离 | mm | 250-550 |
电极重量 | kg | 20 |
工作物重量 | kg | 300 |
机械本体外观尺寸(宽x深x高) | mm | 1040X1470X2000 |
机械净重 | kg | 1000 |
使用气压 | kgf/cm2 | 6 |
配合油箱 | -- | D322L |
电源箱 |
--- | 单位 | 50N | 75N |
加工电流 | A | 50 | 75 |
输出电力使用 | KVA | 4 | 5 |
电极消耗比 | % | 0.2 | 0.2 |
表面精度 | μm/Ra | 0.25 | 0.25 |
电源箱尺寸 | mm | 620x850x1860 | 620x850x1860 |
电源箱净重 | kg | 180 | 220 |
过滤箱 |
--- | 单位 | D322L |
加工液容量 | L | 280 |
过滤系统 | method | 纸网 |
油泵马力 | HP | 0.5 |
净重 | kg | 内建式 |
过滤箱尺寸(宽x深x高) | mm | 内建式 |

