
猪用测温仪体温计,红外线体温计S60、S80的区别,S60和S80测量距离不一样,S80比S60功能多,S80能在一个液晶屏上面,同时显示环境温度跟湿度,电池也不一样,S80是9V的碱性电池,S80电池更耐用,详询焦经理
产品技术参数 | |
目标温度测量范围 | 35.0---43.0℃ |
环境温度测量范围 | 0.0---50.0℃ |
目标温度测量精度 | ±0.4℃ |
重复性 | ±0.1℃ |
响应时间 | ≤0.5秒 |
分辨率 | 0.1℃ |
距离比率(D:S)(测试距离) | 8:1(≤150 mm) |
光谱响应 | 5—13um |
激光定位功能 | X |
声音提示功能 | X |
温度X高报警功能 | X |
LCD背光功能 | X |
自动关机时间 | 10秒 |
固定发射率 | 0.95 |
记忆储存组数 | 32 |
电源 | 3V(2节AA电池) |
重量/尺寸 | 148g / 87x43x148mm |
湿度测量精度 | ±5% |
目标温度测量范围 | 35.0---43.0℃(可调至33.0---45.0℃) |
环境温度测量范围 | 0.0---50.0℃ |
环境湿度测量范围 | 20%-95% |
目标温度测量精度 | ±0.4℃ |
重复性 | ±0.1℃ |
响应时间 | ≤0.5秒 |
距离比率(D:S)(测试距离) | 12:1 (≤300mm) |
固定发射率 | 0.95 |
光谱响应 | 5——13um |
激光定位功能 | X |
声音提示功能 | X |
温度X高报警功能 | X |
LCD背光功能 | X |
自动关机时间 | 10秒 |
记忆储存组数 | 32 |
电源 | 9V碱性电池 |
重量/尺寸 | 270g / 154x59x181mm |
分辨率 | 0.1℃ |
本款兽用红外线体温计主要可适用于猪、牛、羊、马、猫、狗等动物诊断。养殖场、屠宰场、检疫部门、宠物医院、畜禽运输部门等。
注意:非正常使用自行拆机造成的损坏不在保修范围内。
提示:请妥善保管你的保修卡和购买凭据以备保修之用。
产品自购买日起一年内凭保修卡维修。