
mcmaster-carr鱼眼轴承60645K722厂家直接报价
mcmaster-carr鱼眼轴承60645K722厂家直接报价
mcmaster-carr鱼眼轴承60645K722厂家直接报价
中国区代理工厂生产销售无锡市阿曼达机电有限公司供应商厂家爬爬网无锡华曼智造自动化科技有限公司
品牌:mcmaster-carr
型号:鱼眼轴承60645K722厂家直接报价
球头杆端,1“ -12螺纹
柄螺纹方向
右手 60645K721
左手 60645K722
每个
有存货
60645K72
柄螺纹尺寸1“ -12
ID 1“
ID容差-0.0005“至0.0015”
Z大旋转角度17°
总宽2 3/4“
整体厚度1 3/8“
刀柄Z心长度4 1/8“
柄螺纹长度2 1/8“
静态径向负载能力43,500磅。
材料镀锌碳钢
球体材料镀铬轴承钢
需要润滑
杆端型球形接头
柄螺纹全螺纹
小腿性别女性
柄螺纹方向左手
符合RoHS RoHS 3(2015/863 / EU)
符合REACH(EC 1907/2006)(01/19/2021,211 SVHC)
免除DFARS特种金属的成本
附表B 848330.8055
ECCN EAR99
Shank Thread Size | ID | Max.Ball | Oall | Oall | Shank | Shank | Static Radial | Material | Choose a Shank | Each | |
Swivel | Wd. | Thick. | CenterLg. | ThreadLg. | LoadCap.,lbs. | Thread Direction | |||||
Ball Joints | |||||||||||
6-32 | 1/8" | 22° | 1/2" | 1/4" | 13/16" | 7/16" | 1,500 | Zinc-Plated Carbon Steel | Right Hand,Left Hand | 60645K78 | |
8-32 | 5/32" | 30° | 7/16" | 5/16" | 7/8" | 3/8" | Not Rated | Carbon Steel | Right Hand | 60645K97 | |
10-32 | 3/16" | 20° | 5/8" | 5/16" | 11/16" | 1/2" | 2,050 | Zinc-Plated Carbon Steel | Right Hand,Left Hand | 60645K31 | |
1/4"-28 | 1/4" | 27° | 3/4" | 3/8" | 15/16" | 11/16" | 3,800 | Zinc-Plated Carbon Steel | Right Hand,Left Hand | 60645K32 | |
5/16"-24 | 5/16" | 22° | 7/8" | 7/16" | 13/8" | 11/16" | 5,100 | Zinc-Plated Carbon Steel | Right Hand,Left Hand | 60645K33 | |
3/8"-24 | 3/8" | 22° | 1" | 1/2" | 15/8" | 13/16" | 6,300 | Zinc-Plated Carbon Steel | Right Hand,Left Hand | 60645K34 | |
7/16"-20 | 7/16" | 21° | 11/8" | 9/16" | 113/16" | 15/16" | 7,850 | Zinc-Plated Carbon Steel | Right Hand,Left Hand | 60645K35 | |
1/2"-20 | 1/2" | 20° | 15/16" | 5/8" | 21/8" | 11/16" | 10,000 | Zinc-Plated Carbon Steel | Right Hand,Left Hand | 60645K36 | |
5/8"-18 | 5/8" | 26° | 11/2" | 3/4" | 21/2" | 13/8" | 11,350 | Zinc-Plated Carbon Steel | Right Hand,Left Hand | 60645K37 | |
3/4"-16 | 3/4" | 24° | 13/4" | 7/8" | 27/8" | 19/16" | 15,850 | Zinc-Plated Carbon Steel | Right Hand,Left Hand | 60645K38 | |
1"-12 | 1" | 17° | 23/4" | 13/8" | 41/8" | 21/8" | 43,500 | Zinc-Plated Carbon Steel | Right Hand,Left Hand | 60645K72 | |
1"-14 | 1" | 17° | 23/4" | 13/8" | 41/8" | 21/8" | 43,500 | Zinc-Plated Carbon Steel | Right Hand,Left Hand | 60645K73 | |
11/4"-12 | 11/4" | 7° | 23/4" | 11/16" | 41/8" | 21/8" | 44,500 | Zinc-Plated Alloy Steel | Right Hand,Left Hand | 60645K75 | |
11/2"-12 | 11/2" | 6.5° | 31/2" | 15/16" | 53/8" | 25/8" | 64,750 | Zinc-Plated Alloy Steel | Right Hand,Left Hand | 60645K76 | |
2"-12 | 2" | 6° | 5" | 13/4" | 8" | 4" | 153,500 | Zinc-Plated Alloy Steel | Right Hand,Left Hand | 60645K77 | |
M3 × 0.5 mm | 3mm | 30° | 11mm | 4.9mm | 22mm | 10mm | Not Rated | Carbon Steel | Right Hand | 59935K13 | |
M4 × 0.7 mm | 4mm | 30° | 11mm | 4.9mm | 22mm | 10mm | Not Rated | Carbon Steel | Right Hand | 59935K14 | |
M5 × 0.8 mm | 5mm | 14° | 16mm | 8mm | 27mm | 14mm | 1,550 | Zinc-Plated Carbon Steel | Right Hand,Left Hand | 59935K51 | |
M6 × 1 mm | 6mm | 23° | 19mm | 9mm | 30mm | 14mm | 2,650 | Zinc-Plated Carbon Steel | Right Hand,Left Hand | 59935K52 | |
M8 × 1.25 mm | 8mm | 28° | 22mm | 12mm | 36mm | 17mm | 3,400 | Zinc-Plated Carbon Steel | Right Hand,Left Hand | 59935K53 | |
M10 × 1.5 mm | 10mm | 26° | 27mm | 14mm | 43mm | 21mm | 5,100 | Zinc-Plated Carbon Steel | Right Hand,Left Hand | 59935K54 | |
M12 × 1.75 mm | 12mm | 27° | 30mm | 16mm | 50mm | 24mm | 5,800 | Zinc-Plated Carbon Steel | Right Hand,Left Hand | 59935K55 | |
M16 × 2 mm | 16mm | 33° | 38mm | 21mm | 64mm | 33mm | 8,400 | Zinc-Plated Carbon Steel | Right Hand,Left Hand | 59935K57 | |
M20 × 1.5 mm | 20mm | 29° | 46mm | 25mm | 77mm | 40mm | 12,800 | Zinc-Plated Carbon Steel | Right Hand,Left Hand | 59935K58 | |
Ball Joints with Oversized Shank |