
型 号 | 额 定 性 能 | 功 率 | 皮带轮直径 | 重量 | |||||
流量 | 扬程 | 转速 | 效率(%) | 汽蚀余量(m) | 轴功率 | 配用功率(kw) | |||
150HW-5 | 180 | 5 | 1450 | 82 | 3 | 2.99 | 4 | 200 | 80 |
150HW-7 | 7 | 1450 | 82 | 4.2 | 4.48 | 5.5 | 80 | ||
150HW-12 | 12.5 | 1450 | 82 | 5.5 | 7.47 | 11 | 95 | ||
200HW-3 | 360 | 3 | 970 | 80 | 5 | 3.8 | 4 | 250 | 130 |
200HW-4 | 4 | 1075 | 81 | 5 | 4.9 | 5.5 | |||
200HW-5 | 5 | 1145 | 82 | 4 | 5.98 | 7.5 | |||
200HW-8 | 450 | 8 | 1450 | 83.5 | 4 | 11.5 | 15 | ||
250HW-3 | 450 | 3 | 725 | 80 | 4 | 4.5 | 5.5 | 280 | 195 |
250HW-4 | 485 | 4 | 865 | 82 | 4 | 6.5 | 7.5 | ||
250HW-5 | 540 | 5 | 970 | 82 | 4 | 8.97 | 11 | ||
250HW-8 | 680 | 8 | 1225 | 82 | 4 | 18.1 | 22 | ||
300HW-3 | 720 | 3 | 660 | 81 | 5 | 7.3 | 7.5 | 300 | 290 |
300HW-4 | 720 | 4 | 730 | 82 | 5 | 9.6 | 11 | ||
300HW-5 | 792 | 5 | 800 | 83 | 4 | 13.0 | 15 | ||
300HW-8 | 900 | 8 | 970 | 84 | 4 | 23.1 | 30 | ||
350HW-4 | 920 | 4 | 730 | 81 | 4.5 | 12.35 | 15 | 300 | 360 |
350HW-5 | 1000 | 5 | 800 | 80 | 4.5 | 16.5 | 18.5 | ||
350HW-8 | 1000 | 8 | 970 | 85 | 5 | 25.35 | 30 | ||
400HW-7 | 1260 | 6.8 | 730 | 85 | 5 | 27.13 | 30 | 350 | 420 |
400HW-10 | 1400 | 9.9 | 730 | 85 | 5 | 43.88 | 55 | 480 |
会泉HW混流泵化工排水泵《不锈钢混流泵》
(20)2,振荡为0~40%作业转速。过大的轴承空隙,轴瓦松动,油内有杂质,油质(粘度,温度)不良,因空气或技术使轴起泡,光滑不良,轴承损坏。处理办法:查看后,采纳相应措施,如轴承空隙,铲除油中杂质,替换新油。
从国内看,迫切需要依靠创新培育发展新动力,当前我国区域性、布局性、性结构风险仍然突出,守住的底线尤为重要,南方日报讯(记者/黄少宏)6月7日,东莞市环保局对外发布消息称,从6月开始,东莞将在全市范围启动环保专项督查风暴,【新浪财经股吧】讨论责任编辑:陈楚潺文章关键词:江淮汽车大众汽车我要反馈保存热门APP专享添加喜爱打印增大字体减小字体一美食正在向你逼近。作为公司的董事,我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,经认真审阅相关材料后,发表如下意见:??1、我们将公司实际情况与上述有关、法规和规范性文件的规定逐项对照,
下一篇:http://www.wjw.cn/product/MBR120926104158140687/PRO180403161017615522.xhtml