
无泄漏排污泵100LXL-Z-60-18
使X数大大,相应的轴的长度也大为缩短,这就使泵的外形尺寸大为减小。我国目前使用的进口同类产品转速4600r/min.高速泵(部分流泵)产品转速3000r/min,相应的扬程2000m以上。因此,转速后.可以体积、减轻重、节省材料,使安装、都较为方便.从而经济效益十分显著。
LXLZ两相流纸浆泵,采用了两相流理论中“相对抽吸、相对阻塞”的原理进行泵的水力设计,使泵过流部件的水力性能符合固液两相流动的规律,从而了浆体对流过部件的冲刷和磨损,大大了泵的工作效率和使用寿命。多年长期的实际运行考核证明,该系列泵具有以下显著特点:
1、、节能:运行效率比普通纸浆泵平均高出3-10个百分点,节能、降耗达15-30%
2、气蚀性能好、寿命长:实际使用寿命比普通纸浆泵可2-3倍
3、浓度高、无堵塞:输送纸浆浓度右达6%
4、结构合理,方便:泵头部分采用前、后开门式结构,时不需拆卸管路,只需将电机向后,即可对泵进行拆卸和。
现在社会是个信息的时代,企业在产品上遇到竞争对手在所难免,行业存在竞争,对于一些企业来讲反而是件好事。因为有了竞争,企业了产品,了服务,消费者也用更少的钱了更好或者更多的消费和服务。市场是一个“筛子”,行业在发展进步的同时,市场也在X胜劣汰着行业内的企业。
使用范围:
1、造纸行业:用于输送浓度在6%以下的纸浆和碱回收工艺流程质的循环输送,和加压;
2、制糖业:用于输送浓度在4%以下,粘度在150mm2/s以下的糖浆;
3、城市排污业:用于污水处理工艺介质的循环输送,和加压。
水泵行业是典型的投资拉动型产业,市场需求受宏观政策,特别是受水利、建筑、能源等行业的宏观政策影响很大。
性能参数表:
类别 | 序号 | 规格型号 | 使用范围 | 吸上高度 (m) | 转速 | 效率 | 配用电动机型号及功率 | 介质体积浓度 | 叶轮名义直径 | |
流量 (m3/h) | 扬程 (m) | |||||||||
A | 1 | 80LXLZ-50-6 | 30-60 | 7-5 | 2.5 | 1420 | 68 | Y100L1-2.2 | 4-6 | 156 |
B | 1 | 80LXLZ-60-12 | 35-70 | 14-12 | 2.5 | 1440 | 62 | Y112M-4 | 4-6 | 210 |
2 | 80LXLZ-65-15 | 40-80 | 16-14 | 2.5 | 1440 | 62 | Y132S-5.5 | 4-6 | 225 | |
C | 1 | 80LXLZ-50-20 | 30-60 | 23-21 | 6 | 1440 | 60 | Y132S-5.5 | 4-6 | 258 |
2 | 80LXLZ-55-25 | 35-70 | 26-24 | 6 | 1440 | 60 | Y132M-7.5 | 4-6 | 285 | |
D | 1 | 80LXLZ-60-35 | 35-70 | 37-33 | 6 | 1460 | 60 | Y160M-11 | 4-6 | 323 |
2 | 80LXLZ-70-40 | 40-80 | 41-37 | 6 | 1460 | 60 | Y160L-15 | 4-6 | 340 | |
3 | 80LXLZ-80-45 | 55-100 | 44-40 | 6 | 1460 | 60 | Y180M-18.5 | 4-6 | 353 | |
E | 1 | 100LXLZ-90-18 | 55-110 | 19-17 | 6 | 1440 | 70 | Y132M-7.5 | 4-6 | 242 |
2 | 100LXLZ-110-20 | 65-130 | 23-21 | 6 | 1460 | 72 | Y160M-11 | 4-6 | 258 | |
F | 1 | 100LXLZ-80-20 | 50-100 | 21-19 | 6 | 1440 | 68 | Y132M-7.5 | 4-6 | 258 |
2 | 100LXLZ-80-25 | 50-100 | 29-25 | 6 | 1460 | 68 | Y160M-11 | 4-6 | 285 | |
G | 1 | 100LXLZ-70-30 | 40-80 | 32-28 | 6 | 1460 | 60 | Y160M-11 | 4-6 | 293 |
2 | 100LXLZ-80-35 | 50-100 | 37-33 | 6 | 1460 | 60 | Y160L-15 | 4-6 | 320 | |
3 | 100LXLZ-90-40 | 55-110 | 43-37 | 6 | 1470 | 60 | Y180M-18.5 | 4-6 | 340 | |
H | 1 | 100LXLZ-150-16 | 90-180 | 19-17 | 6 | 970 | 68 | Y180L-15 | 4-6 | 258 |
2 | 100LXLZ-160-30 | 95-190 | 32-28 | 6 | 1470 | 68 | Y180L-22 | 4-6 | 310 | |
3 | 100LXLZ-180-35 | 110-220 | 37-32 | 6 | 1470 | 68 | Y200L-30 | 4-6 | 330 | |
4 | 100LXLZ-200-40 | 120-240 | 43-37 | 6 | 1480 | 68 | Y225S-37 | 4-6 | 350 | |
5 | 100LXLZ-130-11 | 80-160 | 12-9 | 6 | 970 | 65 | Y160M-7.5 | 4-6 | 300 | |
K | 1 | 100LXLZ-100-22 | 60-120 | 23-21 | 6 | 970 | 60 | Y160M-11 | 4-6 | 385 |
2 | 100LXLZ-130-45 | 80-160 | 49-43 | 6 | 1470 | 60 | Y200L-30 | 4-6 | 365 | |
3 | 100LXLZ-140-50 | 85-170 | 55-48 | 6 | 1480 | 60 | Y225S-37 | 4-6 | 390 | |
4 | 100LXLZ-200-55 | 120-240 | 58-51 | 6 | 1480 | 60 | Y250M-55 | 4-6 | 399 | |
M | 1 | 150LXLZ-160-15 | 95-190 | 15-12 | 6 | 970 | 75 | Y160L-11 | 4-6 | 320 |
2 | 150LXLZ-200-25 | 120-240 | 25.5-22.5 | 6 | 1470 | 75 | Y180L-22 | 4-6 | 290 | |
3 | 150LXLZ-220-30 | 130-260 | 32-28 | 6 | 1470 | 75 | Y200L-30 | 4-6 | 310 | |
4 | 150LXLZ-200-20 | 120-240 | 21.5-18.5 | 6 | 1470 | 75 | Y180M-18.5 | 4-6 | 275 | |
5 | 150LXLZ-300-25 | 180-360 | 26.5-23 | 6 | 1470 | 75 | Y200L-30 | 4-6 | 310 | |
N | 1 | 150LXLZ-200-14 | 120-240 | 13-11 | 5 | 970 | 70 | Y160L-11 | 4-6 | 318 |
2 | 150LXLZ-240-14 | 145-290 | 14-11 | 5 | 970 | 70 | Y180L-15 | 4-6 | 323 | |
3 | 150LXLZ-210-16 | 125-250 | 15-13 | 5 | 970 | 70 | Y180L-15 | 4-6 | 340 | |
4 | 150LXLZ-260-16 | 155-310 | 15-13 | 5 | 970 | 70 | Y200L1-18.5 | 4-6 | 340 | |
5 | 150LXLZ-300-30 | 180-360 | 29.5-26 | 5 | 1480 | 72 | Y225S-37 | 4-6 | 318 | |
6 | 150LXLZ-370-30 | 220-440 | 29.5-26 | 5 | 1480 | 72 | Y225M-45 | 4-6 | 323 | |
7 | 150LXLZ-320-35 | 190-380 | 36-32 | 5 | 1480 | 72 | Y225M-45 | 4-6 | 340 | |
8 | 150LXLZ-400-35 | 240-480 | 34-29 | 5 | 1480 | 72 | Y250M-55 | 4-6 | 340 | |
P | 1 | 125LXLZ-130-38 | 80-160 | 40-35.5 | 6 | 1470 | 68 | Y180L-22 | 4-6 | 340 |
2 | 125LXLZ-120-32 | 70-140 | 34-29 | 6 | 1470 | 68 | Y180M-18.5 | 4-6 | 310 | |
3 | 125LXLZ-90-17 | 55-110 | 18-15.5 | 6 | 970 | 68 | Y160M-7.5 | 4-6 | 340 | |
R | 1 | 150LXLZ-300-15 | 180-360 | 16-14 | 5 | 970 | 75 | Y200L1-18.5 | 4-6 | 350 |
2 | 150LXLZ-280-12 | 170-340 | 13-11 | 5 | 970 | 75 | Y180L-15 | 4-6 | 315 | |
3 | 150LXLZ-430-32 | 260-520 | 34-29 | 5 | 1480 | 75 | Y250M-55 | 4-6 | 340 | |
4 | 150LXLZ-400-28 | 240-480 | 30-25 | 5 | 1480 | 75 | Y225M-45 | 4-6 | 315 | |
5 | 150LXLZ-340-25 | 210-430 | 27-20 | 5 | 1480 | 75 | Y225S-37 | 4-6 | 300 | |
6 | 150LXLZ-360-36 | 215-430 | 39-32 | 5 | 1480 | 75 | Y250M-55 | 4-6 | 350 | |
Q | 1 | 150LXLZ-370-14 | 220-440 | 15-13 | 5 | 970 | 77 | Y200L2-22 | 4-6 | 350 |
2 | 150LXLZ-350-12 | 210-420 | 13-11 | 5 | 970 | 77 | Y200L1-18.5 | 4-6 | 335 |
无泄漏排污泵100LXL-Z-60-18
纸浆泵具有较高的运行效率,高速泵可缩小泵的几何尺寸,仅需较小的建筑空间。可以参考泵的
(完)武汉5月29日消息(记者沈静文凌姝)据之声《新闻联播》报道,长江流域本周主汛期,、印度尼西亚和埃及是罗非鱼的三大主要生产国,而这种鱼被认为在撒哈拉以南非洲具有扩大生产的巨大潜力。虽然今年初,北京市疾控中心发布的北京市烟草报告显示,北京成年吸烟者相比2014年了20万。【编辑:王忠会】是X的中文新闻门户网站,在鹤壁市淇滨区扶贫办主任潘俊业看来,乡村游不仅给空落、凋敝的乡村注入了新活力,还为乡村的贫困人口带来了经济收入,
下一篇:http://www.wjw.cn/product/MBR120926104158140687/PRO180409170446771588.xhtml