
氨氮试剂
参数 | 测量范围(mg/L) | 试剂货号 | 备注 |
氨氮(NH3-N) | 0.02-2.50 mg/L NH3-N | 24582-00(纳氏法)26045-45(水杨酸法) | 水样浑浊时,纳氏法需蒸馏预处理,配置通用型蒸馏装置(22653-00)及加热装置(22744-02). |
0.01-0.50mg/L NH3-N | 2668000 | ||
0.4-50.0mg/L NH3-N | 26069-45 | 干扰严重时需要蒸馏,通用型蒸馏装置(22653-00)及加热装置(22744-02) | |
2-47mg/L NH3-N | TNT832 | ||
0.015-2.000mg/L NH3-N | TNT830 | ||
1-12mg/L NH3-N | TNT831 | ||
适用仪器 | DR6000、R5000型紫外可见分光光度计 DR3900台式分光光度计 DR1900、DR2800、DR2700便携式分光光度计/多参数水质分析仪 DR900、DR890、DR850便携式多参数比色计 PCII单参数比色计/氨氮水质分析仪58700-04 |
HACH哈希氨氮试剂2604545-CN
货号 | 适用仪器型号 | 大类 | 参数 | 量程 | 分析方法 | 测试次数 |
2604545 | DR2700分光光度计 DR890 系列多参数水质分析 DR900 便携式多参数比色计 DR5000型紫外可见分光光度计 DR850 多参数水质分析 DR2800 型便携式分光光度计 DR1900便携式分光光度计 DR3900台式分光光度计 DR6000紫外可见分光光度计 | 营养盐、有机污染物综合指标 | 氨氮 | 0.02-2.50 NH3-N | 水杨酸法 | 0 |