
哪家好
哪家好上海欧鲍实业有限公司是一家X生产发电机组的企业,公司座落于上海市奉贤工业园区,公司拥有X立的产品研发中心及X的生产设备,雄厚的技术力量。生产的发电机组可根据用户的需求按照X标准,设计生产不同规格的柴油发电机组、汽油发电机组、水泵机组。
【公司名称】:上海欧鲍实业有限公司
【品牌名称】:大泽动力
【公司地址】:上海市宝山区金宝路188号
【销售经理】:孙伟
【联系电话】:021-51987487
【联系手机】:13020253889
【联系邮箱】:13020253889@163.com
【企 业Q Q】:483716339
【联系微信】:13020253889
【交易方式】:购销合同 支付宝交易 现场交易
【交易模式】:转账、支付宝、现金、支票、刷卡
【关于产品】:含增值税17%,不包含运费 24小时送货。
【公司主营】:汽油发电机、数码变频静音发电机、柴油发电机、自吸泵、发电电焊机、液化气发电机等
哪家好当市电停止供电的几秒钟时间它能瞬间启动,然后市电恢复时它又能瞬间停止工作,此款发电机组常用于家庭、学校、医院、房车、野外工程等等一些供电X域柴油发电机组是一种小型发电设备,系指以柴油等为燃料,以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械
技术参数technical parameter | ||
发电机参数 Generator parameters | 型号/ model | SHU-6000 |
额定功率/Rated power(KW) | 5KW | |
X大功率/aximum power (KW) | 5.5KW | |
电压调节方式 Voltage regulation mode | 自动调节 Automatic regulation | |
额定频率/Rated frequency (HZ) | 50 | |
额定电压/Rated voltage (V) | 220.380 | |
功率因数/power factor (COSφ) | 1.0 | |
噪音/noise(7m处)dB(A) | ≤75 | |
机器负载率/Machine load rate(%) | 100 | |
相数/Phase number | 单三相 | |
发动机参数Engine parameters | 发动机型号/Engine model | ET-190ME |
发动机形式/Engine type | 单缸、风冷、四冲程OHV、柴油发动机 | |
发动机品牌/Engine brand | 大泽動力柴油机 | |
冷却方式/Cooling mode | 空气冷却 | |
进气方式/Air intake mode | 自然吸气 | |
调速方式/Speed regulation mode | ECU电子调速 | |
燃油消耗率(L/小时) Fuel consumption rate | 2(满负荷) | |
机油容积/Engine oil tank capacity | 1.6L | |
使用润滑油/Use lubricating oil | SAE10W-30、SAE20W-40 | |
电机配置 Motor configuration | 电机品牌/Motor brand | 大泽 |
电机型号/Motor type | SHU-8000 | |
相数/Phase number | 单相/三相 | |
电机形式/Motor form | 稀土永磁 | |
接线方式/Connection mode | Y型 | |
短路电流能力/Short-circuit current capacity | 100%/4S | |
绝缘等X/Insulation grade | HX | |
电机效率/Motor efficiency | 100% | |
配置参数configuration parameter | 结构类型/structure type | 开架式 |
面板型式/Panel type | 配TOYOTI控制模块 | |
燃油箱容积/Fuel tank capacity (L) | 15 | |
燃油/Fuel oil | 0#(夏)-10#(冬)-35#(严寒)柴油 | |
机组连续运行时间(h)(满负荷) Unit continuous running time (H) (full load) | 8-12hours | |
外形尺寸:长×宽×高(mm) | 720×492×650 | |
净重/Net weight(Kg) | 110 | |
其他 Other | X载保护装置(交流)/ Overload protection device (AC) | 电子断路器 |
X载保护装置(直流)/ Overload protection device (DC) | 无熔丝断路器(NFB) No fuse breaker (NFB) | |
燃油表/Fuel gauge | ●有 | |
电压表/voltmeter | ●有 | |
输出指示灯/output indicator | ●有 | |
X载指示灯/Overload indicator light | ●有 | |
节能怠速装置/Energy saving idle device | ●有 |
哪家好
技术参数technical parameter | ||
发电机参数 Generator parameters | 型号/ model | SHU-8000 |
额定功率/Rated power(KW) | 7KW | |
X大功率/aximum power (KW) | 8KW | |
电压调节方式 Voltage regulation mode | 自动调节 Automatic regulation | |
额定频率/Rated frequency (HZ) | 50 | |
额定电压/Rated voltage (V) | 220.380 | |
功率因数/power factor (COSφ) | 1.0 | |
噪音/noise(7m处)dB(A) | ≤75 | |
机器负载率/Machine load rate(%) | 100 | |
相数/Phase number | 单三相 | |
发动机参数Engine parameters | 发动机型号/Engine model | ET-192ME |
发动机形式/Engine type | 单缸、风冷、四冲程OHV、柴油发动机 | |
发动机品牌/Engine brand | 大泽動力柴油机 | |
冷却方式/Cooling mode | 空气冷却 | |
进气方式/Air intake mode | 自然吸气 | |
调速方式/Speed regulation mode | ECU电子调速 | |
燃油消耗率(L/小时) Fuel consumption rate | 2(满负荷) | |
机油容积/Engine oil tank capacity | 1.6L | |
使用润滑油/Use lubricating oil | SAE10W-30、SAE20W-40 | |
电机配置 Motor configuration | 电机品牌/Motor brand | 大泽 |
电机型号/Motor type | SHU-8000 | |
相数/Phase number | 单相/三相 | |
电机形式/Motor form | 稀土永磁 | |
接线方式/Connection mode | Y型 | |
短路电流能力/Short-circuit current capacity | 100%/4S | |
绝缘等X/Insulation grade | HX | |
电机效率/Motor efficiency | 100% | |
配置参数configuration parameter | 结构类型/structure type | 开架式 |
面板型式/Panel type | 配TOYOTI控制模块 | |
燃油箱容积/Fuel tank capacity (L) | 15 | |
燃油/Fuel oil | 0#(夏)-10#(冬)-35#(严寒)柴油 | |
机组连续运行时间(h)(满负荷) Unit continuous running time (H) (full load) | 8-12hours | |
外形尺寸:长×宽×高(mm) | 720×492×650 | |
净重/Net weight(Kg) | 110 | |
其他 Other | X载保护装置(交流)/ Overload protection device (AC) | 电子断路器 |
X载保护装置(直流)/ Overload protection device (DC) | 无熔丝断路器(NFB) No fuse breaker (NFB) | |
燃油表/Fuel gauge | ●有 | |
电压表/voltmeter | ●有 | |
输出指示灯/output indicator | ●有 | |
X载指示灯/Overload indicator light | ●有 | |
节能怠速装置/Energy saving idle device | ●有 |
哪家好
2、 对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货
技术参数technical parameter | ||
发电机参数 Generator parameters | 型号/ model | SHU-9000 |
额定功率/Rated power(KW) | 8KW | |
X大功率/aximum power (KW) | 8.5KW | |
电压调节方式 Voltage regulation mode | 自动调节 Automatic regulation | |
额定频率/Rated frequency (HZ) | 50 | |
额定电压/Rated voltage (V) | 220.380 | |
功率因数/power factor (COSφ) | 1.0/0.8 | |
噪音/noise(7m处)dB(A) | ≤75 | |
机器负载率/Machine load rate(%) | 100 | |
相数/Phase number | 单三相 | |
发动机参数Engine parameters | 发动机型号/Engine model | ET-192ME |
发动机形式/Engine type | 单缸、风冷、四冲程OHV、柴油发动机 | |
发动机品牌/Engine brand | 大泽動力柴油机 | |
冷却方式/Cooling mode | 空气冷却 | |
进气方式/Air intake mode | 自然吸气 | |
调速方式/Speed regulation mode | ECU电子调速 | |
燃油消耗率(L/小时) Fuel consumption rate | 2(满负荷) | |
机油容积/Engine oil tank capacity | 1.6L | |
使用润滑油/Use lubricating oil | SAE10W-30、SAE20W-40 | |
电机配置 Motor configuration | 电机品牌/Motor brand | 大泽 |
电机型号/Motor type | SHU-9000 | |
相数/Phase number | 单相/三相 | |
电机形式/Motor form | 稀土永磁 | |
接线方式/Connection mode | Y型 | |
短路电流能力/Short-circuit current capacity | 100%/4S | |
绝缘等X/Insulation grade | HX | |
电机效率/Motor efficiency | 100% | |
配置参数configuration parameter | 结构类型/structure type | 开架式 |
面板型式/Panel type | 配TOYOTI控制模块 | |
燃油箱容积/Fuel tank capacity (L) | 15 | |
燃油/Fuel oil | 0#(夏)-10#(冬)-35#(严寒)柴油 | |
机组连续运行时间(h)(满负荷) Unit continuous running time (H) (full load) | 8-12hours | |
外形尺寸:长×宽×高(mm) | 720×492×650 | |
净重/Net weight(Kg) | 110 | |
其他 Other | X载保护装置(交流)/ Overload protection device (AC) | 电子断路器 |
X载保护装置(直流)/ Overload protection device (DC) | 无熔丝断路器(NFB) No fuse breaker (NFB) | |
燃油表/Fuel gauge | ●有 | |
电压表/voltmeter | ●有 | |
输出指示灯/output indicator | ●有 | |
X载指示灯/Overload indicator light | ●有 | |
节能怠速装置/Energy saving idle device | ●有 |
哪家好
1.您只要致电:021-51987487 我们可以帮您推荐符合您要求的发电机相关产品! 2.由大泽(中国)为您提供的发电机系列产品在您成功下达订单后表示您已成为大泽会员,大泽(中国)同时将在以后的服务中为您提供等相关产品,并且您可以享受X质的售后服务。详情请您拔打全国客服热线:021-51987487 孙经理 。3.发电机的报价含17%增值税发 票,但不包含国内配送运费。